非線性編輯系統(tǒng),攝錄一體機(jī),移動演播室
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌雅馬哈
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)297
企業(yè)旺鋪http://zhanglong88.sjooo.com/
更新日期2015-04-02 10:54
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司
聯(lián) 系 人:張龍(先生)
電子郵箱:
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:海淀區(qū)學(xué)院南路38號智慧大廈1208B
品牌: |
雅馬哈 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
32 Mono + 4 Stereo | 64 Mono + 4 Stereo | ||
編組 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | |
---|---|---|---|
AUX | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | 16 MIX (Group/AUX) 總線 | |
主輸出 | Stereo Mono | Stereo Mono | |
MATRIX | 8 | 8 | |
輸入通道功能 | HPF 衰減器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 帶 CSR) | HPF 衰減器 4-段 PEQ 2x Dynamic Pan (LR 或 LCR 帶 CSR) | |
輸出通道功能 | 衰減器4段 PEQ Dynamic | 衰減器4段 PEQ Dynamic | |
內(nèi)建處理器 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 50x Output 端口延遲 | 4x GEQ 4x GEQ/SPX (GEQ: 31段或 2x Flex15) 66x Output 端口延遲 | |
I/O | 話筒輸入 | 16 (可調(diào)出) | 32 (可調(diào)出) |
幻像供電 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | +48V DC; ON/OFF 每通道 | |
AD轉(zhuǎn)換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
線路輸出 | 8 Omni 輸出 | 16 Omni 輸出 | |
DA 轉(zhuǎn)換器 | 24-bit; 128-次 過采樣 | 24-bit; 128-次 過采樣 | |
數(shù)字 I/O | 2tr in/out USB 存儲錄音機(jī)/播放器 | 2tr in/out USB 存儲錄音機(jī)/播放器 | |
擴(kuò)展槽 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通過擴(kuò)展槽遙控HA 增益 | Mini-YGDAI (16-in/16-out); 能通過擴(kuò)展槽遙控HA 增益 | |
控制器和其它 | Ethernet MIDI USB (存儲/鑰匙) 字時鐘 I/O | Ethernet MIDI USB (存儲/鑰匙) 字時鐘 I/O 照明燈 | |
一般技術(shù)規(guī)格 | LS9-16 | LS9-32 | |
內(nèi)部處理能力 | 32bit 累加器: 58bit | 32bit 累加器: 58bit | |
采樣率 | 內(nèi)部 | 44.1kHz 48kHz | 44.1kHz 48kHz |
外部 | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | 44.1 kHz (-10%) 到 48 kHz (+6%) | |
信號延遲 | 低于 2.5 ms (@48kHz) | 低于 2.5 ms (@48kHz) | |
總諧波失真 | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | 低于 0.05% (20Hz-20kHz) | |
頻率響應(yīng) | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | 0 +0.5 -1.5dB 20Hz-20kHz | |
動態(tài)范圍 | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | DA: 110dB; AD+DA: 108dB | |
嗡音和噪聲電平 | 平均輸入噪音 | -128dBu | -128dBu |
殘余輸出噪聲 | -86dBu | -86dBu | |
串?dāng)_ | -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output | -80 dB 相鄰輸入通道 Input to Output | |
供電要求 | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | AC100-240V 50/60Hz 和/或使用PW800W | |
功耗 | 95W | 170W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in | 884mm; 34-13/16in |
高 | 220mm; 8-11/16in | 220mm; 8-11/16in | |
深 | 500mm; 19-11/16in | 500mm; 19-11/16in | |
凈重 | 12.0kg; 26.5lbs | 19.4kg; 42.8lbs | |
附件 | 使用說明書 AC電源線 | 使用說明書,AC電源線,防塵罩 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【雅馬哈LS9-16數(shù)字調(diào)音臺_聲訊系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【雅馬哈LS9-16數(shù)字調(diào)音臺_聲訊系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【雅馬哈LS9-16數(shù)字調(diào)音臺_聲訊系統(tǒng)_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!