色综合久久免费综合网|蜜桃亚洲综合在线一区|欧美日韩一级片在线观看|日本精品激情乱一区二区|欧美激情中文字幕乱码免费|伊人狠狠色丁香婷婷综合网|国产超碰人人爽人人做人人添|国产在线观看一区二区三区四区

二維碼
商一網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

您所在的位置:商一網(wǎng)>供應(yīng)>汽摩及配件>發(fā)動(dòng)系統(tǒng)>油封>丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表

福建日詳密封制品有限公司

氟膠o型圈,油封,液壓元件,機(jī)械密封件

普通會(huì)員

普通會(huì)員

丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表

產(chǎn)品價(jià)格2.00元/個(gè)

產(chǎn)品品牌nok tto UKS cfw

最小起訂≥10 個(gè)

供貨總量100000 個(gè)

發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)62

企業(yè)旺鋪http://fjrixiang.sjooo.com/

更新日期2014-06-26 21:15

收藏商品 掃一掃 舉報(bào)

誠(chéng)信檔案

福建日詳密封制品有限公司

會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠(chéng)信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 福建日詳密封制品有限公司

企業(yè)名片

福建日詳密封制品有限公司

聯(lián) 系  人:張鐵如(先生)  

電子郵箱:

聯(lián)系手機(jī):

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:福建省泉州市西賢路城美路日詳密封制品有限公司

【友情提示】:來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明在商一網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

nok tto UKS cfw

所在地:

福建 泉州市

起訂:

≥10 個(gè)

供貨總量:

100000 個(gè)

有效期至:

長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
 丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表
福建日詳專業(yè)生產(chǎn)以及代理銷售國(guó)內(nèi)外機(jī)械密封件,油封,液壓密封圈,o型圈等。
丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表 油封型號(hào)大全
序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE) 
1 TC 4.5-15-5   47 TC 8-22-10   93 TC 10-24-4   139 TC 12-25-10 
2 TC 4.5-17-7   48 TC 8-22-6   94 TC 10-24-6   140 TC 12-25-5 
3 TC 5-14.5-7   49 TC 8-22-7   95 TC 10-24-7   141 TC 12-25-6 
4 TC 5-15-6   50 TC 8-23-5   96 TC 10-25-10   142 TC 12-25-7 
5 TC 5-16-6   51 TC 8-23-7   97 TC 10-25-5   143 TC 12-25-8 
6 TC 5-16-7   52 TC 8-24-7   98 TC 10-25-7   144 TC 12-26-7 
7 TC 5-17-7   53 TC 8-25-7   99 TC 10-26-7   145 TC 12-27-7 
8 TC 5-18-7   54 TC 8-25-8   100 TC 10-28-10   146 TC 12-28-7 
9 TC 5-18-8   55 TC 8-26-7   101 TC 10-28-7   147 TC 12-28-8 
序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE) 
1205 TC 40-72-10   1256 TC 42-65-9   1307 TC 45-62-7   1358 TC 48-62-10 
1206 TC 40-72-12   1257 TC 42-68-10   1308 TC 45-62-8   1359 TC 48-62-12 
1207 TC 40-72-7   1258 TC 42-68-8   1309 TC 45-62-9   1360 TC 48-62-6 
1208 TC 40-72-8   1259 TC 42-70-10   1310 TC 45-63.5-10   1361 TC 48-62-7 
1209 TC 40-75-10   1260 TC 42-70-12   1311 TC 45-63-7   1362 TC 48-62-8 
1210 TC 40-75-12   1261 TC 42-70-8   1312 TC 45-64-10   1363 TC 48-62-9 
1211 TC 40-76-8   1262 TC 42-72-10   1313 TC 45-64-7   1364 TC 48-65-10 
1212 TC 40-80-10   1263 TC 42-72-12   1314 TC 45-64-9   1365 TC 48-65-12 
1213 TC 40-80-12   1264 TC 42-72-8   1315 TC 45-65-10   1366 TC 48-65-7 
1214 TC 40-80-7   1265 TC 42-75-10   1316 TC 45-65-12   1367 TC 48-65-8 
1215 TC 40-85-10   1266 TC 42-75-12   1317 TC 45-65-7   1368 TC 48-65-9 
1216 TC 40-90-10   1267 TC 42-76-12   1318 TC 45-65-8   1369 TC 48-68-10 
1217 TC 40-90-12   1268 TC 42-78-10   1319 TC 45-65-9   1370 TC 48-68-12 
1218 TC 40-110-10   1269 TC 42.85-66.68-9.525   1320 TC 45-68-10   1371 TC 48-68-7 
 
                      
序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE)   序號(hào) 規(guī)格(SIZE) 
2021 TC 130-160-14   2072 TC 150-172-12   2123 TC 180-205-15   2174 TC 215-240-15 
2022 TC 130-160-15   2073 TC 150-175-10   2124 TC 180-210-15   2175 TC 215-245-15 
2023 TC 130-160-16   2074 TC 150-180-12   2125 TC 180-215-15   2176 TC 215-248-15 
2024 TC 130-165-13   2075 TC 150-180-13   2126 TC 180-220-15   2177 TC 215-275-26 
2025 TC 130-165-14   2076 TC 150-180-14   2127 TC 180-220-16   2178 TC 220-250-15 
2026 TC 130-170-12   2077 TC 150-180-15   2128 TC 185-210-13   2179 TC 220-255-16 
2027 TC 130-170-15   2078 TC 150-180-16   2129 TC 185-210-15   2180 TC 220-260-14 
2028 TC 130-180-13   2079 TC 150-185-16   2130 TC 185-215-15   2181 TC 220-260-18 
2029 TC 130-190-12   2080 TC 150-190-15   2131 TC 185-215-16   2182 TC 230-255-18 
2030 TC 130-200-12   2081 TC 150-210-15   2132 TC 185-240-22   2183 TC 230-260-15 
2031 TC 130-230-14   2082 TC 150-225-12   2133 TC 188-215-16   2184 TC 230-260-20 
2032 TC 135-150-15   2083 TC 155-180-10   2134 TC 188-238-16   2185 TC 235-275-16 
2033 TC 135-155-12   2084 TC 155-180-12   2135 TC 190-210-10   2186 TC 240-270-15 
2034 TC 135-159-13   2085 TC 155-180-13   2136 TC 190-210-15   2187 TC 240-273-16 
2035 TC 135-160-12   2086 TC 155-180-15   2137 TC 190-215-15   2188 TC 240-280-18 
2036 TC 135-160-15   2087 TC 155-185-14   2138 TC 190-220-15   2189 TC 240-280-20 
2037 TC 135-165-13   2088 TC 155-185-16   2139 TC 190-225-12   2190 TC 250-280-15 
2038 TC 135-165-14   2089 TC 155-190-15   2140 TC 190-225-16   2191 TC 250-290-15 
2039 TC 135-165-15   2090 TC 160-180-10   2141 TC 190-230-15   2192 TC 260-280-15 
2040 TC 135-170-12   2091 TC 160-180-13   2142 TC 190-230-16   2193 TC 260-290-15 
2041 TC 135-170-15   2092 TC 160-180-15   2143 TC 190-240-15   2194 TC 260-300-18 
2042 TC 135-175-12   2093 TC 160-185-10   2144 TC 190-250-22   2195 TC 260-300-20 
2043 TC 135-175-15   2094 TC 160-185-13   2145 TC 195-230-15   2196 TC 265-290-16 
2044 TC 138-160-15   2095 TC 160-190-12   2146 TC 195-230-16   2197 TC 270-310-20 
2045 TC 140-160-12   2096 TC 160-190-13   2147 TC 195-230-20   2198 TC 275-310-15 
2046 TC 140-160-13   2097 TC 160-190-14   2148 TC 195-231-20   2199 TC 280-310-15 
2047 TC 140-160-14   2098 TC 160-190-15   2149 TC 195-235-16   2200 TC 280-320-18 
2048 TC 140-165-13   2099 TC 160-190-16   2150 TC 195-240-15   2201 TC 280-320-20 
2049 TC 140-165-15   2100 TC 160-200-12   2151 TC 195-250-22   2202 TC 285-320-20 
2050 TC 140-170-12   2101 TC 160-200-14   2152 TC 200-225-15   2203 TC 290-320-18 
2051 TC 140-170-13   2102 TC 160-200-15   2153 TC 200-230-13   2204 TC 290-330-18 
2052 TC 140-170-14   2103 TC 160-240-15   2154 TC 200-230-15   2205 TC 300-340-16 
2053 TC 140-170-15   2104 TC 165-190-13   2155 TC 200-230-16   2206 TC 300-340-18 
2054 TC 140-175-13   2105 TC 165-190-14   2156 TC 200-235-15   2207 TC 300-340-20 
2055 TC 140-175-15   2106 TC 165-190-15   2157 TC 200-240-15   2208 TC 310-350-18 
2056 TC 140-175-16   2107 TC 165-195-15   2158 TC 200-240-20   2209 TC 320-360-18 
2057 TC 140-180-12   2108 TC 170-190-10   2159 TC 200-250-15   2210 TC 320-360-20 
2058 TC 140-180-15   2109 TC 170-190-14   2160 TC 200-250-16   2211 TC 340-360-20 
2059 TC 140-210-15   2110 TC 170-195-15   2161 TC 200-250-20   2212 TC 340-380-20 
2060 TC 142-165-10   2111 TC 170-200-13   2162 TC 203.2-241.3-19.03   2213 TC 360-400-20 
2061 TC 142-168-14   2112 TC 170-200-15   2163 TC 205-225-18   2214 TC 380-420-20 
2062 TC 145-165-13   2113 TC 170-200-16   2164 TC 205-230-16   2215 TC 400-440-20 
2063 TC 145-165-14   2114 TC 170-205-15   2165 TC 205-235-18       
2064 TC 145-170-12   2115 TC 170-210-15   2166 TC 210-240-15       
2065 TC 145-170-13   2116 TC 170-210-16   2167 TC 210-245-18       
2066 TC 145-170-15   2117 TC 175-200-15   2168 TC 210-250-15       
2067 TC 145-175-14   2118 TC 175-210-15   2169 TC 210-250-16       
2068 TC 145-175-15   2119 TC 175-230-20   2170 TC 210-255-16       
2069 TC 145-180-12   2120 TC 180-200-12   2171 TC 210-260-16       
2070 TC 145-180-15   2121 TC 180-200-14   2172 TC 210-270-16       
2071 TC 150-170-15   2122 TC 180-200-15   2173 TC 215-240-12       
關(guān)于更多的TC骨架油封的規(guī)格 尺寸 型號(hào)問(wèn)題請(qǐng)致電聯(lián)系電話:0595-22703958 手機(jī):18960331158 
 qq:849333620 網(wǎng)址1:http://www.fjrixiang.com  2:http://www.fjrxmfzp.com
地址:福建省泉州市西賢路城美路日詳密封制品有限公司

店長(zhǎng)推薦商品

更多»

店鋪內(nèi)其他商品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

其它產(chǎn)品

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表_油封_福建日詳密封制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【福建日詳密封制品有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【福建日詳密封制品有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表_油封_福建日詳密封制品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【丁晴橡膠TC骨架油封規(guī)格尺寸表_油封_福建日詳密封制品有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責(zé)申明:本站所有信息均由會(huì)員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

(c)2011-2021 www.yacaibet182.net SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號(hào):37089702000104

魯ICP備13017841號(hào)sitemaps