色综合久久免费综合网|蜜桃亚洲综合在线一区|欧美日韩一级片在线观看|日本精品激情乱一区二区|欧美激情中文字幕乱码免费|伊人狠狠色丁香婷婷综合网|国产超碰人人爽人人做人人添|国产在线观看一区二区三区四区

二維碼
商一網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

您所在的位置:商一網(wǎng)>供應(yīng)>機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備配件>空調(diào)電機(jī) YSK110/26-4風(fēng)機(jī)盤管電機(jī)

常州市常順電機(jī)有限公司

電機(jī) 風(fēng)葉 風(fēng)輪 蝸殼

普通會(huì)員

普通會(huì)員

空調(diào)電機(jī) YSK110/26-4風(fēng)機(jī)盤管電機(jī)

產(chǎn)品價(jià)格面議

產(chǎn)品品牌常順

最小起訂≥1 臺(tái)

供貨總量2000 臺(tái)

發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)30

企業(yè)旺鋪http://czcsdj.sjooo.com/

更新日期2015-04-21 22:00

收藏商品 掃一掃 舉報(bào)

誠(chéng)信檔案

常州市常順電機(jī)有限公司

會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠(chéng)信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 常州市常順電機(jī)有限公司

企業(yè)名片

常州市常順電機(jī)有限公司

聯(lián) 系  人:張浩(先生)  

電子郵箱:

聯(lián)系手機(jī):

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:江蘇省常州市天寧

【友情提示】:來(lái)電請(qǐng)說(shuō)明在商一網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

常順

所在地:

江蘇 常州市

起訂:

≥1 臺(tái)

供貨總量:

2000 臺(tái)

有效期至:

長(zhǎng)期有效
詳細(xì)說(shuō)明
電機(jī)型號(hào) 電壓(V) 頻率(Hz) 標(biāo)準(zhǔn)輸出功率 電流(A) 電容(μF) 參考工況轉(zhuǎn)速 配用機(jī)組(參考)
YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa)
電機(jī)型號(hào) 電壓(V) 頻率(Hz) 標(biāo)準(zhǔn)輸出功率 電流(A) 電容(μF) 參考工況轉(zhuǎn)速 配用機(jī)組(參考)
YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa)
電機(jī)型號(hào) 電壓(V) 頻率(Hz) 標(biāo)準(zhǔn)輸出功率 電流(A) 電容(μF) 參考工況轉(zhuǎn)速 配用機(jī)組(參考)
YDK-8-6 220-240 50/60 8 0.12 1.2 700/560/450 FP3.5(0Pa)
YSK-10-6 220-240 50/60 10 0.20 1.0 730/580/460 FP5.0(0Pa)
YSK-12-6 220-240 50/60 12 0.17 1.0 750/600/480 FP6.3(0Pa)
YSK-16-6 220-240 50/60 16 0.18 1.2 780/620/500 FP7.1(0Pa)
YSK-20-6 220-240 50/60 20 0.20 2.0 830/660/520 FP8.0(0Pa)
YSK-25-6 220-240 50/60 25 0.23 2.0 850/680/540 FP10(0Pa)
YSK-10-4 220-240 50/60 10 0.15 1.2 750/600/480 FP34(12Pa)
YSK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP51(12Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/500 FP68/136(12Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 850/680/540 FP85/170(12Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 900/720/580 FP102/204(12Pa)
YDK-16-4 220-240 50/60 16 0.17 1.5 800/640/510 FP34(30Pa)
YSK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 830/660/520 FP51(30Pa)
YSK-30-4 220-240 50/60 30 0.30 2.5 880/700/560 FP68/136(30Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 950/750/600 FP85/170(30Pa)
YSK-45-4 220-240 50/60 45 0.55 3.5 980/780/630 FP102/204(30Pa)
YDK-20-4 220-240 50/60 20 0.23 2.0 850/680/540 FP34(50Pa)
YSK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP51(50Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 950/750/600 FP68/136(50Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 1000/800/640 FP85/170(50Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP102/204(50Pa)
YDK-25-4 220-240 50/60 25 0.27 2.5 880/700/560 FP34(60Pa)
YSK-35-4 220-240 50/60 35 0.35 2.5 930/730/580 FP51(60Pa)
YSK-40-4 220-240 50/60 40 0.48 2.5 980/780/630 FP68/136(60Pa)
YSK-50-4 220-240 50/60 50 0.60 4.0 1050/840/670 FP85/170(60Pa)
YSK-60-4 220-240 50/60 60 0.65 3.5 1100/950/750 FP102/204(60Pa)
YSK-70-4 220-240 50/60 70 0.75 3.5 1200/900/700 FP85(80Pa)
YSK-100-4 220-240 50/60 100 0.90 5.0 1300/1200/1000 FP102(80Pa)
YSK-125-4 220-240 50/60 125 1.0 5.0 1400/1200/1000 FP102(100Pa)

店長(zhǎng)推薦商品

更多»

店鋪內(nèi)其他商品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

其它產(chǎn)品

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【空調(diào)電機(jī) YSK110/26-4風(fēng)機(jī)盤管電機(jī)_風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備配件_常州市常順電機(jī)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【常州市常順電機(jī)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【常州市常順電機(jī)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【空調(diào)電機(jī) YSK110/26-4風(fēng)機(jī)盤管電機(jī)_風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備配件_常州市常順電機(jī)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【空調(diào)電機(jī) YSK110/26-4風(fēng)機(jī)盤管電機(jī)_風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備配件_常州市常順電機(jī)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

免責(zé)申明:本站所有信息均由會(huì)員自由發(fā)布,本站不承擔(dān)由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

(c)2011-2021 yacaibet182.net SYSTEM All Rights Reserved 魯公安備案號(hào):37089702000104

魯ICP備13017841號(hào)sitemaps

万载县| 滨州市| 奎屯市| 赣榆县| 江门市| 通许县| 盐城市| 班玛县| 色达县| 庐江县| 南江县| 上饶市| 琼中| 明水县| 榆社县| 隆德县| 玉溪市| 镇坪县| 炉霍县| 改则县| 沁源县| 合山市| 瑞丽市| 隆尧县| 横峰县| 三河市| 句容市| 永泰县| 体育| 嘉定区| 江川县| 方山县| 黎平县| 南靖县| 会泽县| 辽宁省| 绥中县| 资阳市| 沙田区| 铜鼓县| 临邑县|