非線性編輯系統(tǒng),攝錄一體機(jī),移動(dòng)演播室
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌松下
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)82
企業(yè)旺鋪http://zhanglong88.sjooo.com/
更新日期2015-04-02 10:54
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司
聯(lián) 系 人:張龍(先生)
電子郵箱:
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:海淀區(qū)學(xué)院南路38號(hào)智慧大廈1208B
品牌: |
松下 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
常規(guī) | |
---|---|
電源 | DC12V(11V至17V) |
功耗 | 38W(僅限攝像機(jī)) |
工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
工作濕度 | 10% ~ 80%(相對(duì)濕度) |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ 60°C |
重量 | 大約6.1千克(僅攝像機(jī)) 大約7.9千克(包括一個(gè)AJ-HVF21KMC取景器、 一個(gè)Dionic電池、兩張P2存儲(chǔ)卡和 一個(gè)AJ-MC900MC耳機(jī)) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 235 mm x 270.5 mm x 667.5 mm (僅攝像機(jī),不包括突出部分) |
攝像機(jī) | |
感光元件 | 1/3型逐行,220萬像素,3MOS傳感器x2 |
鏡頭 | 光學(xué)17倍,F(xiàn)1.6(廣角)至F3.4(長(zhǎng)焦拍攝) |
聚焦距離 | f4.6mm至79mm (相當(dāng)于35mm :35.00至602mm) |
光學(xué)分色 | 棱鏡系統(tǒng) |
光軸之間的距離 | 大約56mm(2-5/16英寸) |
基準(zhǔn)平面調(diào)整距離 | 大約1.1m(43-5/16英寸)至無窮 |
ND濾波器 | 4位置(CLEAR,1/4ND,1/16ND,1/64ND) |
增益設(shè)置 | 0dB,+3dB,+6dB,+9dB,+12dB |
快門速度 | · 60i/60p模式:1/60(關(guān)),1/100,1/120,1/250秒 · 30p模式:1/30(關(guān)),1/60,1/100,1/250秒 · 24p 模式: 1/24 (OFF), 1/60, 1/100, 1/120, 1/250 秒 · 50i/50p 模式: 1/50 (OFF), 1/60, 1/120, 1/250 秒 · 25p 模式: 1/25 (OFF), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250 秒 |
快門速度(同步掃描) | · 60i/60p模式:1/60.0秒至1/249.8秒 · 30p 模式: 1/30.0 秒 秒 至 1/249.8 秒 · 24p 模式: 1/24.0 秒 至 1/249.8 秒 · 50i/50p 模式: 1/50.0 秒 至 1/250.0 秒 · 25p 模式: 1/25.0 秒 至 1/250.0 秒 |
快門速度(慢) | · 60i/60p模式:1/15秒,1/30秒 · 30p 模式: 1/15 秒 · 24p 模式: 1/12 秒 · 50i/50p 模式: 1/12.5 秒, 1/25 秒 · 25p 模式: 1/12.5 秒 |
幀速度 | · 59.94 Hz 模式:可變12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/32/34/36/40/44/48/54/60 fps (幀/秒) · 50 Hz 模式:可變12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps (幀/秒) |
存儲(chǔ)卡記錄 | |
記錄媒介 | P2卡 |
記錄格式 | AVC-Intra 100/AVC-Intra50 |
記錄播放時(shí)間 | AVC-Intra100 :大約60分鐘,2張64GB P2卡(左/右) AVC-Intra 50 :大約120分鐘,2張64GB P2卡(左/右) |
記錄的視頻信號(hào) | · 59.94Hz模式: 1080/59.94i, 1080/29.97pN, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97pN, 720/23.98pN · 50 Hz 模式: 1080/50i, 1080/25pN, 720/50p, 720/25pN |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【3d攝錄一體機(jī)AG-3DP1MC_其他攝像器材_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【3d攝錄一體機(jī)AG-3DP1MC_其他攝像器材_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【3d攝錄一體機(jī)AG-3DP1MC_其他攝像器材_北京星光創(chuàng)新系統(tǒng)集成科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!