電子元器件加工,機(jī)電成套設(shè)備的制造、銷售(除汽車)、電器機(jī)械及器材的銷售
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌瑞新
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)93
企業(yè)旺鋪http://2368806471.sjooo.com/
更新日期2015-12-30 10:24
品牌: |
瑞新 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 | IT(AV) | TC | VDRM/VDRM | VTM/ITM | IF(RMS) | IFSM | I2t | ITSM | VFO | RF | RJC | Viso | 外型 |
A | ℃ | *100V | V/A | A | KA | KA2S | KA | V | mΩ | ℃/W | VAC | ||
MD*26 | 26 | 100 | 6-18 | 1.65/80 | 41 | 0.42 | 0.88 | 0.42 | 0.8 | 9.8 | 1.3 | 2500 | M1 |
MD*40 | 40 | 100 | 6-18 | 1.55/120 | 63 | 0.63 | 1.98 | 0.63 | 0.8 | 5.57 | 0.9 | 2500 | M1 |
MD*55 | 55 | 100 | 6-18 | 1.45/170 | 86 | 0.87 | 3.8 | 0.87 | 0.8 | 3.47 | 0.7 | 2500 | M1 |
MD*70 | 70 | 100 | 6-18 | 1.40/210 | 110 | 1.1 | 6.05 | 1.11 | 0.8 | 2.5 | 0.57 | 2500 | M2 |
MD*90 | 90 | 100 | 6-16 | 1.94/270 | 141 | 1.4 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.47 | 2500 | M2 |
MD*90 | 90 | 100 | 18-28 | 1.94/270 | 141 | 1.4 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 0.47 | 2500 | M2 |
MD*110 | 110 | 100 | 6-16 | 1.45/330 | 173 | 1.7 | 14.45 | 1.7 | 0.8 | 1.74 | 0.35 | 2500 | M2 |
MD*110 | 110 | 100 | 18-28 | 1.45/330 | 173 | 1.7 | 14.45 | 1.7 | 0.8 | 1.74 | 0.35 | 2500 | M2 |
MD*135 | 135 | 100 | 6-16 | 1.38/410 | 212 | 2 | 20 | 2 | 0.8 | 1.18 | 0.31 | 2500 | M3 |
MD*135 | 135 | 100 | 18-28 | 1.38/410 | 212 | 2 | 20 | 2 | 0.8 | 1.18 | 0.31 | 2500 | M3 |
MD*160 | 160 | 100 | 6-16 | 1.56/480 | 251 | 2.5 | 31.3 | 2.5 | 0.8 | 1.35 | 0.23 | 2500 | M3 |
MD*160 | 160 | 100 | 18-28 | 1.56/480 | 251 | 2.5 | 31.3 | 2.5 | 0.8 | 1.35 | 0.23 | 2500 | M3 |
MD*182 | 182 | 100 | 6-16 | 1.43/550 | 286 | 2.9 | 42.05 | 2.9 | 0.8 | 0.96 | 0.22 | 2500 | M3 |
MD*182 | 182 | 100 | 18-28 | 1.43/550 | 286 | 2.9 | 42.05 | 2.9 | 0.8 | 0.96 | 0.22 | 2500 | M3 |
MD*200 | 200 | 100 | 6-16 | 1.38/600 | 314 | 3.12 | 48.7 | 3.1 | 0.75 | 0.88 | 0.21 | 2500 | M4 |
MD*200 | 200 | 100 | 18-28 | 1.38/600 | 314 | 3.12 | 48.7 | 3.1 | 0.75 | 0.88 | 0.21 | 2500 | M4 |
MD*250 | 250 | 100 | 6-16 | 1.43/750 | 393 | 3.9 | 76.1 | 3.9 | 0.75 | 0.76 | 0.14 | 2500 | M4 |
MD*250 | 250 | 100 | 18-28 | 1.43/750 | 393 | 3.9 | 76.1 | 3.9 | 0.75 | 0.76 | 0.14 | 2500 | M4 |
MD*300 | 300 | 100 | 6-16 | 1.35/900 | 471 | 4.7 | 110.6 | 4.7 | 0.75 | 0.55 | 0.13 | 2500 | M4 |
MD*300 | 300 | 100 | 6-28 | 1.35/900 | 471 | 4.7 | 110.6 | 4.7 | 0.75 | 0.55 | 0.13 | 2500 | M4 |
MD*350 | 350 | 100 | 6-28 | 1.50/1050 | 550 | 5.5 | 151.3 | 5.5 | 0.75 | 0.61 | 0.11 | 2500 | M5-1 |
MD*400 | 400 | 100 | 6-28 | 1.48/1200 | 628 | 6.3 | 198.5 | 6.3 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 2500 | M5-1 |
MD*400 | 400 | 100 | 6-28 | 1.48/1200 | 628 | 6.3 | 198.5 | 6.3 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 2500 | M5-1 |
MD*500 | 500 | 100 | 6-28 | 1.35/1500 | 785 | 7.9 | 312.1 | 7.8 | 0.75 | 0.32 | 0.09 | 2500 | M5-2 |
MD*600 | 600 | 100 | 6-28 | 1.45/1800 | 942 | 9.5 | 451.2 | 9.4 | 0.75 | 0.44 | 0.08 | 2500 | M5-2 |
MD*800 | 800 | 100 | 6-28 | 1.45/2400 | 1256 | 12.6 | 793.8 | 12.5 | 0.75 | 0.44 | 0.07 | 2500 | M6 |
MD*1000 | 1000 | 100 | 6-28 | 1.50/3000 | 1570 | 15.8 | 1248.2 | 13 | 0.75 | 0.61 | 0.06 | 2500 | M6 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【MD系列整流管/整流管模塊_整流二極管_西安瑞新電力電子】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【西安瑞新電力電子】提供,由商一網(wǎng)會員【西安瑞新電力電子】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【MD系列整流管/整流管模塊_整流二極管_西安瑞新電力電子】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【MD系列整流管/整流管模塊_整流二極管_西安瑞新電力電子】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!