光纖光譜儀,壓電陶瓷,太陽能模擬器,紫外光固化機(jī),紅外觀察儀
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌博盛
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量999 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 20 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)177
企業(yè)旺鋪http://changchunbs.sjooo.com/
更新日期2010-11-16 16:33
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
博盛 |
所在地: |
吉林 長春市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
999 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
|
產(chǎn)品名稱: | FD-252 PIN型通訊硅光電二極管 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 82010565116 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 多元二進(jìn)制硅鍺光電二極管 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 82010542616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | FD-161InGaAs 通訊光電二極管 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 82010524616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | FD-119L 通訊雪崩管 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 82010513116 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-VL光纖探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239541916 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-Py1µm - 50µm 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239524816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-MCT15 8-20µm探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239494816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-MCT12 2-12µm探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239481916 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-InSb探測(cè)器 1-5.5µm | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239453916 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | DH-PbSe-Te 1µm - 5µm探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 7239431916 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
產(chǎn)品名稱: | DH-00/30(Te)200nm-900nm冷卻型/非冷卻型探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 723923016 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | AD131型提供190nm to 4.8μm的光電探測(cè)器模塊 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 72115415516 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | AD111型光電倍增管探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 72115382016 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 紅外探測(cè)器前置放大器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 6228444816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | Te冷卻HgCdTe紅外探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 6228354416 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | InSb紅外探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 6219151616 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
|||
產(chǎn)品名稱: | 液氮冷卻HgCdTe紅外探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
產(chǎn)品編號(hào): | 6219125816 | ||
產(chǎn)品信息: | |||
|
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【光電二極管/光纖激光器/激光功率計(jì)/半導(dǎo)體激光器/博盛_其他光學(xué)儀器_長春博盛量子科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【長春博盛量子科技有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【長春博盛量子科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【光電二極管/光纖激光器/激光功率計(jì)/半導(dǎo)體激光器/博盛_其他光學(xué)儀器_長春博盛量子科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【光電二極管/光纖激光器/激光功率計(jì)/半導(dǎo)體激光器/博盛_其他光學(xué)儀器_長春博盛量子科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!