>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
機(jī)床>
銑床>
北京X52K立式銑床出廠(chǎng)價(jià)北京X52K立式銑床市場(chǎng)價(jià) X5040立式銑床|X5032立式銑床|X53K立式銑床|X52K立式銑床|立式銑床|臥式銑床|剪板機(jī)|折彎?rùn)C(jī)|龍門(mén)銑床|龍門(mén)刨床|銑床|搖臂鉆床…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌天翔
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)50
企業(yè)旺鋪http://tztxkj6.sjooo.com/
更新日期2012-07-12 15:50
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
天翔 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
主要技術(shù)參數(shù)/型號(hào) | Specification | 銑床X52K |
銑床X5032的主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線(xiàn)到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
銑床的主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45度 |
立式銑床的主軸軸向移動(dòng)距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺(tái)工作面(寬度×長(zhǎng)度)(mm) | Tavle size | 320×1325 |
銑床X52K的工作臺(tái)行程縱向/橫向/垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 700/880、 255/240/370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機(jī)功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2530×1890×2380 |
機(jī)床凈重(kg) | Net weight | 2900 |
主要技術(shù) 參數(shù)/型號(hào) | Specification | X5032B |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線(xiàn)到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45 |
主軸軸向移動(dòng)距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺(tái)工作面(寬度×長(zhǎng)度)(mm) | Tavle size | 320×1600 |
工作臺(tái)行程縱向/橫向/垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng))(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 1000/980 255/240/370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機(jī)功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2294×2050×1904 |
機(jī)床凈重(kg) | Net weight | 2995 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【北京X52K立式銑床出廠(chǎng)價(jià)北京X52K立式銑床市場(chǎng)價(jià)_銑床_滕州市天翔機(jī)床廠(chǎng)】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【滕州市天翔機(jī)床廠(chǎng)】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【滕州市天翔機(jī)床廠(chǎng)】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【北京X52K立式銑床出廠(chǎng)價(jià)北京X52K立式銑床市場(chǎng)價(jià)_銑床_滕州市天翔機(jī)床廠(chǎng)】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【北京X52K立式銑床出廠(chǎng)價(jià)北京X52K立式銑床市場(chǎng)價(jià)_銑床_滕州市天翔機(jī)床廠(chǎng)】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!