X5040立式銑床|X5032立式銑床|X53K立式銑床|X52K立式銑床|立式銑床|臥式銑床|剪板機|折彎機|龍門銑床|龍門刨床|銑床|搖臂鉆床…
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌天翔
最小起訂≥1 臺
供貨總量1 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)56
企業(yè)旺鋪http://tztxkj6.sjooo.com/
更新日期2012-07-12 15:50
品牌: |
天翔 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
主要技術(shù)參數(shù)/型號 | Specification | 銑床X52K |
銑床X5032的主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
銑床的主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45度 |
立式銑床的主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1325 |
銑床X52K的工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 700/880、 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2530×1890×2380 |
機床凈重(kg) | Net weight | 2900 |
主要技術(shù) 參數(shù)/型號 | Specification | X5032B |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉(zhuǎn)角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45 |
主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1600 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 1000/980 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數(shù)/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2294×2050×1904 |
機床凈重(kg) | Net weight | 2995 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【哪里生產(chǎn)X52K立式銑床X52K立式銑床廠家直銷_銑床_滕州市天翔機床廠】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【滕州市天翔機床廠】提供,由商一網(wǎng)會員【滕州市天翔機床廠】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【哪里生產(chǎn)X52K立式銑床X52K立式銑床廠家直銷_銑床_滕州市天翔機床廠】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【哪里生產(chǎn)X52K立式銑床X52K立式銑床廠家直銷_銑床_滕州市天翔機床廠】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!