全國(guó)各個(gè)地區(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌耐普
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量869 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)101
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-07-22 16:48
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
耐普 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
869 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
容量: |
38AH |
> 規(guī)格表 |
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 0.55 | 1.21 | 98 | 3.86 | 45 | 1.77 | 52 | 2.05 | T0 | ||
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 0.87 | 1.91 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 60 | 2.36 | T0 | ||
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 0.90 | 1.98 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | T0 | ||
NP12-3.3Ah | 12 | 3.3 | 1.24 | 2.73 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | T0 | ||
NP12-4Ah | 12 | 4 | 1.35 | 2.97 | 90 | 3.55 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 1.53 | 3.36 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP12-5Ah | 12 | 5 | 1.70 | 3.74 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | T1 | ||
NP12-7Ah | 12 | 7 | 2.1 | 4.62 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | T2 | ||
NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 2.20 | 4.84 | 151 | 5.9 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | T2 | ||
NP12-7.5 | 12 | 7.5 | 2.30 | 5.06 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP12-8Ah | 12 | 8 | 2.35 | 5.17 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP12-9Ah | 12 | 9 | 2.50 | 5.50 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | T1 | ||
NP12-10Ah | 12 | 10 | 3.10 | 6.82 | 151 | 5.9 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | T2 | ||
NP12-10Ah II | 12 | 10 | 2.95 | 6.49 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | T2 | ||
NP12-12Ah | 12 | 12 | 3.35 | 7.37 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | T2 | ||
NP12-12Ah II | 12 | 12 | 3.76 | 8.29 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 94 | 3.70 | T2 | ||
NP12-15Ah | 12 | 15 | 4.8 | 10.56 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | T3 | ||
NP12-17Ah | 12 | 17 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | T3 | ||
NP12-18Ah | 12 | 18 | 5.00 | 11.0 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | T3 | ||
NP12-20Ah | 12 | 20 | 5.50 | 12.1 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | T3 | ||
NP12-24Ah | 12 | 24 | 7.60 | 16.7 | 166 | 6.54 | 125 | 6.89 | 166 | 4.92 | T4 | ||
NP12-24Ah II | 12 | 24 | 7.8 | 17.2 | 166 | 6.54 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | T4 | ||
NP12-26Ah | 12 | 26 | 8.1 | 17.8 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | T4 | ||
NP12-28Ah | 12 | 28 | 8.6 | 18.92 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | T4 | ||
NP12-35Ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | T16 | ||
NP6-225Ah | 6 | 225 | 31.5 | 69.3 | 322 | 12.7 | 178 | 7.00 | 226 | 8.93 | T9 | ||
NP12-33Ah | 12 | 33 | 10 | 22.0 | 196 | 7.70 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | T16 | ||
NP12-35Ah | 12 | 35 | 10.2 | 22.44 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.10 | T16 | ||
NP12-38Ah | 12 | 38 | 12.2 | 26.84 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | T12 | ||
NP12-40Ah | 12 | 40 | 13.0 | 28.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | T12 | ||
NP12-45Ah | 12 | 45 | 13.5 | 29.7 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | T12 | ||
NP12-50Ah | 12 | 50 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | T12 | ||
NP12-55Ah | 12 | 55 | 16.2 | 35.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 211 | 8.30 | T9/T16 | ||
NP12-60Ah | 12 | 60 | 19.4 | 42.7 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T7 | ||
NP12-65Ah | 12 | 65 | 20.5 | 45.1 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | T9 | ||
NP12-70Ah | 12 | 70 | 22.0 | 48.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.30 | T16 | ||
NP12-80Ah | 12 | 80 | 23.4 | 51.5 | 260 | 10. | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | T14 | ||
NP12-90Ah | 12 | 90 | 27.0 | 59.4 | 307 | 12.1 | 169 | 6.66 | 211 | 8.31 | T8/T16A | ||
NP12-100Ah | 12 | 100 | 29.8 | 65.56 | 331 | 13.03 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | T10 | ||
NP12-100Ah II | 12 | 100 | 30 | 66.0 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | T11 | ||
NP12-120Ah | 12 | 120 | 36.5 | 80.3 | 407 | 16.0 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | T11 | ||
NP12-134Ah | 12 | 134 | 41.5 | 91.5 | 341 | 13.44 | 173 | 6.82 | 282 | 11.11 | T9/T20 | ||
NP12-150Ah | 12 | 150 | 42.5 | 93.5 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | T11 | ||
NP12-150Ah II | 12 | 150 | 50 | 110 | 551 | 21.7 | 110 | 4.33 | 287 | 11.3 | T46 | ||
NP12-165Ah | 12 | 165 | 49.0 | 107.8 | 494 | 19.4 | 204 | 8.03 | 208 | 8.19 | T11 | ||
NP12-180Ah | 12 | 180 | 56.5 | 124 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T9 | ||
NP12-200Ah | 12 | 200 | 60 | 132 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T11 | ||
NP12-200Ah II | 12 | 200 | 64.0 | 141.1 | 522 | 20.58 | 240 | 9.46 | 216 | 8.51 | T9/T20 | ||
NP12-220Ah | 12 | 220 | 64 | 141 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 216 | 8.50 | T9 | ||
NP12-250Ah | 12 | 250 | 73.0 | 161 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | T11 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【耐普蓄電池12V38AH 免維護(hù)蓄電池_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【耐普蓄電池12V38AH 免維護(hù)蓄電池_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【耐普蓄電池12V38AH 免維護(hù)蓄電池_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!