全國各個地區(qū)…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌賽特
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)112
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-07 10:29
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
賽特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長期有效 |
容量: |
5AH |
10):12V系列-5.5Ah—200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
· 電壓等級:12V;2V
· 設(shè)計浮充壽命:在25℃±5℃環(huán)境下,12V系列為15年;2V系列為18年
· 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下,A400-12V系列25%DOD循環(huán)2950次; 2V系列25%DOD循環(huán)3500次
· 自放電率≤2%/月;
· 充電接受能力高,節(jié)時節(jié)能;
· 工作溫度范圍寬:-20℃~55℃
· 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量仍在50%以上,充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的100%。
· 抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續(xù)接在負(fù)載上,四周后再充電可恢復(fù)原容量。
應(yīng)用范圍
·⑴ 交換機;辦公自動化系統(tǒng)
·⑵ 電器設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表;無線電通訊系統(tǒng)
·⑶ 計算機不間斷電源UPS;應(yīng)急照明EPS
·⑷ 輸變電站、開關(guān)控制和事故照明; 便攜式電器及采礦系統(tǒng)
·⑸ 消防、安全及報警監(jiān)測;交通及航標(biāo)信號燈
·⑹ 通信用備用電源;發(fā)電廠、水電站直流電源
·⑺ 變電站開關(guān)控制系統(tǒng);鐵路用直流電源
·⑻ 太陽能、風(fēng)能系統(tǒng);移動機站
賽特蓄電池規(guī)格型號:
型 號 | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 |
|
|
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
|
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
12V系列 | |||||||
型 號 | 規(guī) 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 |
|
|
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 號 | 規(guī) 格 | 外形 尺寸 (mm) | 參考 | 內(nèi) 阻 | |||
|
| 長 | 寬 | 高 | 總高 |
|
|
BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【賽特蓄電池6V5AH 賽特蓄電池BT-6M5AC 詳細(xì)尺寸_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【賽特蓄電池6V5AH 賽特蓄電池BT-6M5AC 詳細(xì)尺寸_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【賽特蓄電池6V5AH 賽特蓄電池BT-6M5AC 詳細(xì)尺寸_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!