全國(guó)各個(gè)地區(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌賽特
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)124
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-07 10:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
賽特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
容量: |
38AH |
產(chǎn)品特征:
· 10-5.5Ah—200Ah ,-150-2000Ah
· 2V
· ±5℃環(huán)境下,15年;18年
· 25%DOD循環(huán)2V系列3500次
· 充電接受能力高,節(jié)時(shí)節(jié)能;
· 55℃
· 2年,電池剩余容量仍在100%。
· <span style="font-family:" font-size:11pt;"="">抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續(xù)接在負(fù)載上,四周后再充電可恢復(fù)原容量。
賽特蓄電池規(guī)格型號(hào):
編號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | BT-12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | BT-12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | BT-12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | BT-12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | BT-12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | BT-12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0
|
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【賽特蓄電池 12V38AH 賽特 BT-HSE-38-12_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【賽特蓄電池 12V38AH 賽特 BT-HSE-38-12_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【賽特蓄電池 12V38AH 賽特 BT-HSE-38-12_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!