全國(guó)各個(gè)地區(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌賽特
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)84
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-07 10:29
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
賽特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
容量: |
120AH |
● | 容量范圍:38-250AH; |
● | 電壓等級(jí):6V、12V; |
● | 自放電?。酣Q2%/月; |
● | 循環(huán)壽命:在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下,25%DOD循環(huán)2400次以上充電接受能力高,節(jié)食節(jié)能; |
● | 密封反應(yīng)效率:≥98%; |
● | 擱置壽命:充足電后,在25℃環(huán)境下靜置存放2年,電池剩余容量能在50%以上,充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的100%; |
● | 抗深放電性能好:100%放電后,四周后再充電可恢復(fù)原容量; |
● | 工作溫度范圍寬:-20~55℃。 |
賽特蓄電池尺寸規(guī)格
型號(hào) | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) |
參考重量 | 端子 | 規(guī)格書(shū) | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | |||||
BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.5 | F13 | Download |
BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.5 | F13 | Download |
BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 23.5 | F16 | Download |
BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 29.5 | F25 | Download |
BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 31.5 | F17 | Download |
BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 12.9 | F9/F36 | Download |
BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.4 | F12/F25 | Download |
BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 21.4 | F11 | Download |
BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 22.1 | F12/F25 | Download |
BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 307 | 169 | 208 | 211 | 27.4 | F25 | Download |
BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 211 | 28.1 | F25 | Download |
BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.6 | F13 | Download |
BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 36.1 | F15/F22 | Download |
BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 39.1 | F15/F22 | Download |
BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 45.5 | F16/F23 | Download |
BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 50.4 | F17/F24 | Download |
BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.6 | F17/F24 | Download |
BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 76.3 | F17/F24 | Download |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【賽特BT-HSE-120-12(12V120Ah_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【賽特BT-HSE-120-12(12V120Ah_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【賽特BT-HSE-120-12(12V120Ah_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!