全國各個地區(qū)…
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/只
產(chǎn)品品牌圣陽
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)113
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-29 17:32
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:6.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
圣陽 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長期有效 |
容量: |
120AH |
產(chǎn)品特征
容量范圍(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
電壓等級:12V
自放電?。骸?/span>2%/月(25℃)
良好的高率放電性能
設(shè)計壽命長:20Ah以下為5年、20Ah以上為10年(25℃)
密封反應(yīng)效率:≥98%
工作溫度范圍寬:-15℃~45℃
結(jié)構(gòu)特點
板柵合金:正負極板柵采用鉛鈣多元合金,耐腐蝕、無污染、水耗少;
電池殼體:抗沖擊、耐震動的高強度ABS(可選用阻燃級);
端子密封:采用多層極柱密封專有技術(shù);
緊裝配設(shè)計:較高的極群裝配比;有效防止活性物質(zhì)脫落
安全閥:高靈敏度的安全閥,可以有效保證電池電池使用過程中安全
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 額定電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高(mm) | 短路電流 | 參考內(nèi)阻 | 端子類型 |
SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 260 | 45.0 | SP-02 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 2350 | 5.1 | SP-28 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 600 | 20.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 630 | 19.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 700 | 17.0 | SP-11 |
SP12-24A | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 700 | 17 | SP-11 |
SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 750 | 16.0 | SP-11 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 1000 | 12.0 | SP-11 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 1090 | 11.0 | SP-14 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 1500 | 8.0 | SP-22 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 4600 | 2.5 | SP-29 |
SPG12027W | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 600 | 20.0 | SP-02 or SP-03 |
SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 660 | 18.0 | SP-02 or SP-03 |
SPG12122W | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 1200 | 10.0 | SP-25 |
SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2550 | 4.7 | SP-28 |
SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 2740 | 4.37 | SP-27 |
SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 2850 | 4.2 | GFM-22 |
SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 3850 | 3.1 | GFM-22 |
SPG12475W | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 3600 | 3.3 | SP-29 |
SPG12525W | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 4100 | 2.9 | SP-30 |
SPG12710W | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 4500 | 2.6 | SP-29 |
SPG12885W | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 225 | 5200 | 2.1 | SP-29 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【圣陽SP12-120蓄電池 圣陽蓄電池12V120AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【圣陽SP12-120蓄電池 圣陽蓄電池12V120AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【圣陽SP12-120蓄電池 圣陽蓄電池12V120AH_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!