cejn液壓快速接頭,haskel增壓泵,mha球閥
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)45
企業(yè)旺鋪http://liuwei333666999.sjooo.com/
更新日期2019-11-11 09:13
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
美國(guó)HIP高壓針閥技術(shù)參數(shù)
1.工作壓力范圍:10,000psi --150,000psi
2.連接形式:卡套連接和高壓錐管連接
3.連接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"
4.材質(zhì):316不銹鋼
5.工作介質(zhì):大多數(shù)氣體和液體介質(zhì)
6.工作溫度:可達(dá)到340℃
HIP高壓閥門高壓管件高壓接頭特性:
1、閥門,管件,接頭等一系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其材質(zhì)均為316不銹鋼;
2、6種閥門形式,滿足客戶要求;
3、3種閥桿設(shè)計(jì):可靠導(dǎo)向性,滾動(dòng)型,針狀閥桿型;
4、高壓硬管規(guī)格:7種外徑、其材質(zhì)均采用高強(qiáng)度不銹鋼、其工藝采用冷拔。無(wú)縫加工而成;
5、所有閥門可選擇氣動(dòng)控制;
6、閥門的工作溫度:Teflon密封材質(zhì)232度、Viton密封材質(zhì)176度、BUNA-N密封材質(zhì)93度、Grafoil密封材質(zhì)343度。
直通高壓針閥
接管 | 型號(hào) | psi | 連接 | 節(jié)流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-11AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 21/2 | 11/8 | 1/4 | 13/32 | 11/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-11AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-11AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-11AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/8"NPT | 10-11NFA | 10,000 | NFA | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"NPT | 10-11NFB | 10,000 | NFB | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"NPT | 10-11NFC | 10,000 | NFC | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/2"NPT | 10-11NFD | 10,000 | NFD | 5/16 | 55/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 15/8 | 5/16 | 11/2 |
1/8"NPT | 15F-11NFA | 15,000 | NFA | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4"NPT | 15F-11NFB | 15,000 | NFB | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"NPT | 15F-11NFC | 15,000 | NFC | 0.312 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
1/2"NPT | 15F-11NFD | 15,000 | NFD | 0.312 | 63/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 11/2 |
3/4"NPT | 10F-11NFF | 10,000 | NFF | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"NPT | 10F-11NFH | 10,000 | NFH | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/4"O.D. | 20-11LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-11LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-11LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-11LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-11LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-11LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-11LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-11HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-11HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-11HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-11HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-11HF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 827/64 | 41/8 | 15/16 | 111/16 | 47/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-11HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-11HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 15/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-11HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-11HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-11HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-11XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 5 | 25/8 | 3/4 | 11/16 | 21/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-11XF6 | 150,000 | XF9 | 1/16 | 5 | 31/2 | 7/8 | 13/16 | 25/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 |
11/2 |
美國(guó)HIP高壓針閥技術(shù)參數(shù)
1.工作壓力范圍:10,000psi --150,000psi
2.連接形式:卡套連接和高壓錐管連接
3.連接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"
4.材質(zhì):316不銹鋼
5.工作介質(zhì):大多數(shù)氣體和液體介質(zhì)
6.工作溫度:可達(dá)到340℃
HIP高壓閥門高壓管件高壓接頭特性:
1、閥門,管件,接頭等一系列標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,其材質(zhì)均為316不銹鋼;
2、6種閥門形式,滿足客戶要求;
3、3種閥桿設(shè)計(jì):可靠導(dǎo)向性,滾動(dòng)型,針狀閥桿型;
4、高壓硬管規(guī)格:7種外徑、其材質(zhì)均采用高強(qiáng)度不銹鋼、其工藝采用冷拔。無(wú)縫加工而成;
5、所有閥門可選擇氣動(dòng)控制;
6、閥門的工作溫度:Teflon密封材質(zhì)232度、Viton密封材質(zhì)176度、BUNA-N密封材質(zhì)93度、Grafoil密封材質(zhì)343度。
直通高壓針閥
接管 | 型號(hào) | psi | 連接 | 節(jié)流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-11AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 21/2 | 11/8 | 1/4 | 13/32 | 11/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-11AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-11AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-11AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/8"NPT | 10-11NFA | 10,000 | NFA | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"NPT | 10-11NFB | 10,000 | NFB | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"NPT | 10-11NFC | 10,000 | NFC | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/2"NPT | 10-11NFD | 10,000 | NFD | 5/16 | 55/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 15/8 | 5/16 | 11/2 |
1/8"NPT | 15F-11NFA | 15,000 | NFA | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4"NPT | 15F-11NFB | 15,000 | NFB | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"NPT | 15F-11NFC | 15,000 | NFC | 0.312 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
1/2"NPT | 15F-11NFD | 15,000 | NFD | 0.312 | 63/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 11/2 |
3/4"NPT | 10F-11NFF | 10,000 | NFF | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"NPT | 10F-11NFH | 10,000 | NFH | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/4"O.D. | 20-11LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-11LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-11LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-11LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-11LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-11LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-11LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-11HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-11HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-11HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-11HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-11HF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 827/64 | 41/8 | 15/16 | 111/16 | 47/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-11HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-11HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 15/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-11HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-11HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-11HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-11XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 5 | 25/8 | 3/4 | 11/16 | 21/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-11XF6 | 150,000 | XF9 | 1/16 | 5 | 31/2 | 7/8 | 13/16 | 25/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 |
11/2 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【HIP高壓閥門,手動(dòng)針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海威聚流體設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海威聚流體設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【HIP高壓閥門,手動(dòng)針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【HIP高壓閥門,手動(dòng)針閥,氣控針閥,減壓閥,HIP泄壓閥_液壓閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!