cejn液壓快速接頭,haskel增壓泵,mha球閥
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)67
企業(yè)旺鋪http://liuwei333666999.sjooo.com/
更新日期2019-11-12 10:22
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
系列 | 型 號 |
公 稱 面積比 |
實 際 面積比 |
最高輸出壓力 (bar) |
排量/柱塞 (ml/cycle) |
1/3HP | M, MS | -5 | 5.6 | 43 | 13.6 |
-7 | 7.8 | 62 | 9.8 | ||
-12 | 14 | 103 | 5.9 | ||
M, MS,MCPV,29723 | -21 | 25 | 179 | 3.3 | |
-36 | 41 | 310 | 2.0 | ||
-71 | 82 | 607 | 1.0 | ||
-110 | 126 | 931 | 0.6 | ||
-188 | 217 | 1,034 | 0.4 | ||
3/4HP | 4B | -14 | 16 | 103 | 14.7 |
-21 | 24 | 159 | 9.8 | ||
-25 | 29 | 186 | 8.2 | ||
-30 | 34 | 221 | 7.0 | ||
-37 | 42 | 262 | 5.7 | ||
-55 | 63 | 414 | 3.6 | ||
-75 | 86 | 538 | 2.8 | ||
-100 | 114 | 731 | 2.0 | ||
-150 | 171 | 1,034 | 1.44 | ||
1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 11 | 513.0 |
ATV, DTV,DTN | -4 | 4.6 | 83 | 328.0 | |
AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 66.4 | |
-B15 | 17 | 165 | 44.3 | ||
-25 | 29 | 276 | 26.6 | ||
-35 | 40 | 393 | 19.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 11.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 6.7 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 4.5 | ||
HF, DHF, HSF, DSHF | -151 | 173 | 1,724 | 4.5 | |
-225 | 260 | 2,551 | 3.0 | ||
-300 | 346 | 3,448 | 2.3 | ||
HF | -450 | 533 | 3,403 | 1.5 | |
2HP | AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B22 | 23 | 221 | 66.4 |
-B32 | 34 | 331 | 44.3 | ||
-52 | 57 | 552 | 26.6 | ||
-72 | 80 | 758 | 19.0 | ||
-122 | 138 | 1,310 | 11.0 | ||
HF, HSF, DSHF | -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | |
-302 | 346 | 3,448 | 4.5 | ||
DXHF, DSXHF | -452 | 520 | 4,827 | 3.0 | |
-602 | 690 | 5,171 | 2.3 | ||
2.2HP | DXHF, DSXHF | -683 | 780 | 4,827 | 3.0 |
-903 | 1038 | 5,171 | 2.3 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 6,895 | 1.4 | |
3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 132.8 |
-15 | 17 | 165 | 88.6 | ||
-25 | 29 | 276 | 53.2 | ||
-35 | 40 | 393 | 38.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 22.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 13.4 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 9.0 | ||
-202 | 230 | 2,275 | 6.7 | ||
6HP | GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD | -12 | 14.8 | 690 | 260.0 |
GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV | -35 | 40.3 | 302 | 98.0 | |
-60 | 69 | 517 | 57.0 | ||
-100 | 115 | 690 | 34.0 | ||
8HP | 8SFD,8DSFD,8DSTVD | -25 | 27.5 | 690 | 229.0 |
8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 145.3 | |
8SFD | -65 | 73 | 690 | 88.2 | |
8DSFD | -100 | 112 | 690 | 57.5 | |
8HSFD | -225 | 253 | 1,530 | 25.5 | |
10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1,103 | 144.2 |
-315 | 347 | 2,482 | 57.4 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【進口haskel氣動增壓泵,水壓,油壓,_安全閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海威聚流體設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海威聚流體設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【進口haskel氣動增壓泵,水壓,油壓,_安全閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【進口haskel氣動增壓泵,水壓,油壓,_安全閥_上海威聚流體設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!