球面透鏡、柱面透鏡、光學窗口、反射鏡、棱鏡和濾光片等各種高精密光學元件以及遠心鏡頭,準直擴束鏡頭,變焦鏡頭等光學鏡頭…
普通會員
產品價格¥100.00元/片
產品品牌金龍光電
最小起訂≥1 片
供貨總量10000 片
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)95
企業(yè)旺鋪http://jlgdkj.sjooo.com/
更新日期2020-03-16 16:38
品牌: |
金龍光電 |
所在地: |
吉林 長春市 |
起訂: |
≥1 片 |
供貨總量: |
10000 片 |
有效期至: |
長期有效 |
K9平凹柱面鏡
長春市金龍光電科技有限責任公司能夠生產多種規(guī)格、半徑、基底材料不同的平凸柱面鏡、平凹柱面鏡、雙凸柱面鏡、雙凹柱面鏡
彎月柱面鏡等普通柱面鏡。也可以加工特殊柱面鏡如:消色差柱面鏡、拋物柱面鏡、柱面橢球鏡和雙曲面柱面鏡等非球面柱面鏡及柱面鏡組。
材料:各種光學玻璃、紫外熔石英(JGS1)、紅外熔石英(JGS3)以及氟化鈣(CaF2)、鍺(Ge)、硒化鋅(ZnSe)、硅(Si)等光學晶體材料
焦距: -5mm — -50000mm±1%( 德國 TIROPTICS OPTOMATIC2000 測試 )
長度: 2mm — 500mm±0.1mm
寬度: 2mm — 150mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.2mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/4
表面質量: 60/40
有效口徑: 90%
鍍 膜: 按客戶需求可進行鍍膜
另外,我們有K9平凸柱面透鏡和K9平凹柱面透鏡上百種現(xiàn)貨庫存,價格優(yōu)惠,質量優(yōu)良,可以滿足您少量訂購的需求。
K9平凹柱面透鏡 (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1395L1S | -3.90 | 6.00 | 4.00 | -2.02 | 2.00 | 2.70 | -5.22 |
21K1395L2S | -3.90 | 8.00 | 4.00 | -2.02 | 2.00 | 2.70 | -5.22 |
21K1597L1S | -4.00 | 6.00 | 4.00 | -2.07 | 2.00 | 2.60 | -5.32 |
21K1597L2S | -4.00 | 8.00 | 4.00 | -2.07 | 2.00 | 2.60 | -5.32 |
21K1523L1S | -5.80 | 6.00 | 4.00 | -3.00 | 2.00 | 2.40 | -7.12 |
21K1523L2S | -5.80 | 8.00 | 4.00 | -3.00 | 2.00 | 2.40 | -7.12 |
21K1087L1S | -6.40 | 8.00 | 6.00 | -3.31 | 2.00 | 3.20 | -7.72 |
21K1087L2S | -6.40 | 12.00 | 6.00 | -3.31 | 2.00 | 3.20 | -7.72 |
21K1363L1S | -7.70 | 9.00 | 7.00 | -3.98 | 2.00 | 3.40 | -9.02 |
21K1363L2S | -7.70 | 14.00 | 7.00 | -3.98 | 2.00 | 3.40 | -9.02 |
21K1836L1S | -9.70 | 12.00 | 10.00 | -5.01 | 2.00 | 4.80 | -11.02 |
21K1836L2S | -9.70 | 20.00 | 10.00 | -5.01 | 2.00 | 4.80 | -11.02 |
21K1684L1S | -12.70 | 12.00 | 10.00 | -6.56 | 2.00 | 3.80 | -14.02 |
21K1684L2S | -12.70 | 20.00 | 10.00 | -6.56 | 2.00 | 3.80 | -14.02 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1816L1S | -13.70 | 15.00 | 13.00 | -7.08 | 2.00 | 5.30 | -15.02 |
21K1816L2S | -13.70 | 26.00 | 13.00 | -7.08 | 2.00 | 5.30 | -15.02 |
21K1753L1S | -15.00 | 12.00 | 10.00 | -7.75 | 2.00 | 3.40 | -16.32 |
21K1753L2S | -15.00 | 20.00 | 10.00 | -7.75 | 2.00 | 3.40 | -16.32 |
21K1037L1S | -19.00 | 21.00 | 19.00 | -9.82 | 2.00 | 7.90 | -20.32 |
21K1037L2S | -19.00 | 38.00 | 19.00 | -9.82 | 2.00 | 7.90 | -20.32 |
21K1085L1S | -20.00 | 17.00 | 15.00 | -10.34 | 2.00 | 4.70 | -21.32 |
21K1085L2S | -20.00 | 30.00 | 15.00 | -10.34 | 2.00 | 4.70 | -21.32 |
21K1006L1S | -22.20 | 15.00 | 12.50 | -11.47 | 2.00 | 3.50 | -23.52 |
21K1006L2S | -22.20 | 25.00 | 12.50 | -11.47 | 2.00 | 3.50 | -23.52 |
21K1426L1S | -25.00 | 12.00 | 10.00 | -12.92 | 2.00 | 2.80 | -26.32 |
21K1426L2S | -25.00 | 20.00 | 10.00 | -12.92 | 2.00 | 2.80 | -26.32 |
21K1900L1S | -25.40 | 18.00 | 16.00 | -13.13 | 2.00 | 4.40 | -26.72 |
21K1900L2S | -25.40 | 32.00 | 16.00 | -13.13 | 2.00 | 4.40 | -26.72 |
21K1787L1S | -25.40 | 28.00 | 25.40 | -13.13 | 2.00 | 10.30 | -26.72 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1787L2S | -25.40 | 51.00 | 25.40 | -13.13 | 2.00 | 10.30 | -26.72 |
21K1982L1S | -30.00 | 22.00 | 20.00 | -15.50 | 2.00 | 5.30 | -31.32 |
21K1982L2S | -30.00 | 40.00 | 20.00 | -15.50 | 2.00 | 5.30 | -31.32 |
21K1325L1S | -38.10 | 28.00 | 26.00 | -19.69 | 2.00 | 6.50 | -39.42 |
21K1325L2S | -38.10 | 52.00 | 26.00 | -19.69 | 2.00 | 6.50 | -39.42 |
21K1283L1S | -40.00 | 12.00 | 10.00 | -20.67 | 2.00 | 2.50 | -41.32 |
21K1283L2S | -40.00 | 20.00 | 10.00 | -20.67 | 2.00 | 2.50 | -41.32 |
21K1662L1S | -50.00 | 22.00 | 20.00 | -25.84 | 2.00 | 3.80 | -51.32 |
21K1662L2S | -50.00 | 40.00 | 20.00 | -25.84 | 2.00 | 3.80 | -51.32 |
21K1336L1S | -50.00 | 32.00 | 30.00 | -25.84 | 2.00 | 6.50 | -51.32 |
21K1336L2S | -50.00 | 60.00 | 30.00 | -25.84 | 2.00 | 6.50 | -51.32 |
21K1792L1S | -50.80 | 53.00 | 50.80 | -26.25 | 2.00 | 19.90 | -52.12 |
21K1792L2S | -50.80 | 90.00 | 50.80 | -26.25 | 2.00 | 19.90 | -52.12 |
21K1995L1S | -60.00 | 32.00 | 30.00 | -31.01 | 2.00 | 5.60 | -61.32 |
21K1995L2S | -60.00 | 60.00 | 30.00 | -31.01 | 2.00 | 5.60 | -61.32 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1015L1S | -60.00 | 62.00 | 60.00 | -31.01 | 2.00 | 23.50 | -61.32 |
21K1015L2S | -60.00 | 95.00 | 60.00 | -31.01 | 2.00 | 23.50 | -61.32 |
21K1216L1S | -62.90 | 53.00 | 50.80 | -32.51 | 2.00 | 13.60 | -64.22 |
21K1216L2S | -62.90 | 95.00 | 50.80 | -32.51 | 2.00 | 13.60 | -64.22 |
21K1913L1S | -70.00 | 32.00 | 30.00 | -36.18 | 2.00 | 5.00 | -71.32 |
21K1913L2S | -70.00 | 60.00 | 30.00 | -36.18 | 2.00 | 5.00 | -71.32 |
21K1431L1S | -75.00 | 53.00 | 50.80 | -38.76 | 2.00 | 11.10 | -76.32 |
21K1431L2S | -75.00 | 90.00 | 50.80 | -38.76 | 2.00 | 11.10 | -76.32 |
21K1689L1S | -75.60 | 53.00 | 50.80 | -39.07 | 2.00 | 12.00 | -77.58 |
21K1689L2S | -75.60 | 90.00 | 50.80 | -39.07 | 2.00 | 12.00 | -77.58 |
21K1526L1S | -80.00 | 22.00 | 20.00 | -41.34 | 2.00 | 4.10 | -81.98 |
21K1526L2S | -80.00 | 40.00 | 20.00 | -41.34 | 2.00 | 4.10 | -81.98 |
21K1310L1S | -80.00 | 82.00 | 80.00 | -41.34 | 3.00 | 32.10 | -81.98 |
21K1310L2S | -80.00 | 145.00 | 80.00 | -41.34 | 3.00 | 32.10 | -81.98 |
21K1743L1S | -100.00 | 32.00 | 30.00 | -51.68 | 3.00 | 5.10 | -101.98 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1743L2S | -100.00 | 60.00 | 30.00 | -51.68 | 3.00 | 5.10 | -101.98 |
21K1936L1S | -100.00 | 90.00 | 100.00 | -51.68 | 3.00 | 39.90 | -101.98 |
21K1936L2S | -100.00 | 145.00 | 100.00 | -51.68 | 3.00 | 39.90 | -101.98 |
21K1819L1S | -130.00 | 32.00 | 30.00 | -67.18 | 3.00 | 4.60 | -131.98 |
21K1819L2S | -130.00 | 60.00 | 30.00 | -67.18 | 3.00 | 4.60 | -131.98 |
21K1419L1S | -150.00 | 32.00 | 30.00 | -77.52 | 3.00 | 4.40 | -151.98 |
21K1419L2S | -150.00 | 60.00 | 30.00 | -77.52 | 3.00 | 4.40 | -151.98 |
21K1956L1S | -150.00 | 90.00 | 100.00 | -77.52 | 3.00 | 20.90 | -151.98 |
21K1956L2S | -150.00 | 145.00 | 100.00 | -77.52 | 3.00 | 20.90 | -151.98 |
21K1069L1S | -200.00 | 32.00 | 30.00 | -103.36 | 3.00 | 4.00 | -201.98 |
21K1069L2S | -200.00 | 60.00 | 30.00 | -103.36 | 3.00 | 4.00 | -201.98 |
21K1115L1S | -200.00 | 90.00 | 100.00 | -103.36 | 3.00 | 15.60 | -201.98 |
21K1115L2S | -200.00 | 145.00 | 100.00 | -103.36 | 3.00 | 15.60 | -201.98 |
21K1030L1S | -250.00 | 32.00 | 30.00 | -129.20 | 3.00 | 3.80 | -251.98 |
21K1030L2S | -250.00 | 60.00 | 30.00 | -129.20 | 3.00 | 3.80 | -251.98 |
編號(NO.) | 焦距(EFL) | 長(L) | 寬(H) | 半徑(R) | 中心厚(Tc) | 邊厚(Te) | 后焦距(BFL) |
21K1984L1S | -300.00 | 62.00 | 60.00 | -155.04 | 3.00 | 5.80 | -301.98 |
21K1984L2S | -300.00 | 95.00 | 60.00 | -155.04 | 3.00 | 5.80 | -301.98 |
21K1487L1S | -400.00 | 32.00 | 30.00 | -206.72 | 3.00 | 3.50 | -401.98 |
21K1487L2S | -400.00 | 60.00 | 30.00 | -206.72 | 3.00 | 3.50 | -401.98 |
21K1281L1S | -500.00 | 32.00 | 30.00 | -258.40 | 3.00 | 3.40 | -501.98 |
21K1281L2S | -500.00 | 60.00 | 30.00 | -258.40 | 3.00 | 3.40 | -501.98 |
21K1220L1S | -700.00 | 32.00 | 30.00 | -361.76 | 3.00 | 3.30 | -701.98 |
21K1220L2S | -700.00 | 60.00 | 30.00 | -361.76 | 3.00 | 3.30 | -701.98 |
21K1002L1S | -1000.00 | 32.00 | 30.00 | -516.80 | 3.00 | 3.20 | -1001.98 |
21K1002L2S | -1000.00 | 60.00 | 30.00 | -516.80 | 3.00 | 3.20 | -1001.98 |
本網頁所展示的有關【K9平凹柱面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【長春市三杰光電科技有限責任公司】提供,由商一網會員【長春市三杰光電科技有限責任公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【K9平凹柱面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責任公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【K9平凹柱面鏡_棱鏡、透鏡_長春市三杰光電科技有限責任公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!