>
供應(yīng)>
交通運(yùn)輸>
商用車(chē)>
其他商用車(chē)>
宇通新能源輕卡【電動(dòng)輕卡】宇通電動(dòng)輕卡報(bào)價(jià)配置參數(shù) 山東山西河北河南江蘇江西安徽廣東廣西浙江貴州四川重慶吉林
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥138000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌宇通
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)64
企業(yè)旺鋪http://xlxwcy123.sjooo.com/
更新日期2023-02-06 10:59
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
宇通 |
所在地: |
山東 濟(jì)南市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
12: |
4*2 |
34: |
6*4 |
45: |
4*2 |
基本信息 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公告型號(hào): | ZKH5043CCYBEV1 | ZKH5043XXYBEV2A | ZKH5043CCYBEV2 | ZKH5043XXYBEV3B | ZKH5043XXYBEV3A | ZKH5043XXYBEV1 | ZKH1043BEV1 | ZKH5043XXYBEV6 | ZKH5043XXYBEV3 | ZKH5043XXYBEV5 | ZKH5043XXYBEV2 | ZKH5043XXYBEV5A | ZKH5043XXYBEV1A | ZKH5043XXYBEV3 | ZKH5043XXYBEV6 | ZKH5043XXYBEV6 | ZKH5043XXYBEV2A | ZKH5043XXYBEV2 | ZKH5043XXYBEV7 | ZKH5043CCYBEV1 |
類(lèi)型: | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 廂式載貨車(chē) | 倉(cāng)柵載貨車(chē) |
軸距: | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm | 3360mm |
車(chē)身長(zhǎng)度: | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 | 5.995米 |
車(chē)身寬度: | 2.19米 | 2.17/2.14米 | 2.19米 | 2.17/2.14米 | 2.2/2.17/2.14米 | 2.17/2.14米 | 2.21米 | 2.17/2.14米 | 2.14米 | 2.17/2.14米 | 2.17/2.14米 | 2.17/2.14米 | 2.17/2.14米 | 2.2/2.17/2.14米 | 2.17米 | 2.17米 | 2.14米 | 2.25米 | 2.14米 | 2.19米 |
車(chē)身高度: | 3.075/2.975/2.875/2.81/2.775/2.47米 | 3.13/3.1/2.93/2.9/2.87/2.83米 | 3.075/2.975/2.875/2.81/2.775/2.47米 | 3.16/3.13/2.96/2.93/2.87/2.83米 | 3.16/3.13/2.96/2.93米 | 3.15/2.95米 | 2.4米 | 3.13/2.93米 | 3.13米 | 3.13/2.93米 | 3.13/2.93米 | 3.16/3.13/2.96/2.93米 | 3.13/2.93米 | 3.13/2.93米 | 3.13米 | 3.13米 | 3.13米 | 3.13米 | 3.13米 | 2.47米 |
總質(zhì)量: | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 | 4.495噸 |
額定載重: | 1.13噸 | 1.195噸 | 1.13噸 | 1.265噸 | 1.195噸 | 1.245噸 | 1.34噸 | 1.18噸 | 1.47噸 | 1.18噸 | 1.265噸 | 1.13噸 | 1.195噸 | 1.245噸 | 1.305噸 | 1.305噸 | 1.195噸 | 1.37噸 | 1.245噸 | 1.13噸 |
整車(chē)重量: | 3.17噸 | 3.17噸 | 3.17噸 | 3.1噸 | 3.17噸 | 3.12噸 | 3.025噸 | 3.12噸 | 2.895噸 | 3.12噸 | 3.1噸 | 3.17噸 | 3.17噸 | 3.12噸 | 2.995噸 | 2.995噸 | 3.17噸 | 2.995噸 | 3.12噸 | 3.17噸 |
最高車(chē)速: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 80km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
廠標(biāo)續(xù)航: | 440km | 440km | 490km | 325km | 390km | 490km | 440km | 490km | 440km | 440km | 440km | 490km | 390km | 490km | ||||||
噸位級(jí)別: | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 | 輕卡 |
產(chǎn)地: | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 | 河南鄭州 |
電機(jī) | ||||||||||||||||||||
電機(jī)品牌: | 宇通 | 鄭州宇通 | 宇通 | 宇通 | 鄭州宇通 | 宇通 | 宇通 | 宇通 | 鄭州宇通 | 宇通 | 宇通 | 鄭州宇通 | 鄭州宇通 | 宇通 | 郎高電機(jī) | 鄭州宇通 | 鄭州宇通 | 鄭州宇通 | 鄭州宇通 | 郎高電機(jī) |
電機(jī)型號(hào): | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 | TZ220XSYTB89 |
電機(jī)型式: | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) |
額定功率: | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | 65kW | |||||
峰值功率: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
最大扭矩: | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | |||||||
電機(jī)額定扭矩: | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | 170N·m | ||||||
峰值扭矩: | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 355N·m | 170N·m | ||||||
燃料類(lèi)別: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng)純純電動(dòng)電純電動(dòng)動(dòng)純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng)純純電動(dòng)電純電動(dòng)動(dòng)純電動(dòng) | 純電動(dòng)純純電動(dòng)電純電動(dòng)動(dòng)純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
貨箱參數(shù) | ||||||||||||||||||||
貨箱形式: | 倉(cāng)柵式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 欄板式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 廂式 | 倉(cāng)柵式 |
貨箱長(zhǎng)度: | 4.18米 | 4.12米 | 4.18米 | 4.12米 | 4.12米 | 4.14米 | 4.18米 | 4.12米 | 4.2米 | 4.12米 | 4.12米 | 4.12米 | 4.12米 | 4.14米 | 4.16米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.2米 | 4.18米 |
貨箱寬度: | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.1米 | 2.2米 | 2.1米 | 2.1米 |
貨廂容積: | 13.12立方米 | 18.3立方米 | 18.3立方米 | 18.3立方米 | 18.35立方米 | 18.3立方米 | 18.3立方米 | 18.35立方米 | 18.3立方米 | 18.3立方米 | 18.3立方米 | 18.35立方米 | ||||||||
駕駛室參數(shù) | ||||||||||||||||||||
駕駛室: | 寬體 | 中體 | 寬體 | 中體 | 中體 | 中體 | 中體 | 寬體 | 寬體 | 中體 | 寬體 | 中體 | 中體 | |||||||
駕駛室寬度: | 1995毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1995毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1995毫米(mm) | 1995毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1995毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1835毫米(mm) | 1995毫米(mm) | 1995毫米(mm) | |||||
駕駛室舉升: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | |||||
準(zhǔn)乘人數(shù): | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
座位排數(shù): | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 | 單排 |
天窗: | - |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【宇通新能源輕卡【電動(dòng)輕卡】宇通電動(dòng)輕卡報(bào)價(jià)配置參數(shù)_其他商用車(chē)_濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【宇通新能源輕卡【電動(dòng)輕卡】宇通電動(dòng)輕卡報(bào)價(jià)配置參數(shù)_其他商用車(chē)_濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【宇通新能源輕卡【電動(dòng)輕卡】宇通電動(dòng)輕卡報(bào)價(jià)配置參數(shù)_其他商用車(chē)_濟(jì)南泰龍信海汽貿(mào)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!