工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-19 16:41
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品名: |
PA46 |
型號(hào): |
TW241F3 |
規(guī)格: |
25千克/包 |
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.29 g/cm3 | ISO 1183 | dry |
吸濕率 | 3.15 % | ISO 62 | dry |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂(brk) | 70 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
斷裂(brk) | 140 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
斷裂(brk) | 85 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
斷裂(brk) | 75 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
斷裂(brk) | 70 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
斷裂(brk) | 65 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 8 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
斷裂(brk) | 4 % | ISO 527-1/-2 | dry |
斷裂(brk) | 11.5 % | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
斷裂(brk) | 12 % | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
斷裂(brk) | 12 % | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
斷裂(brk) | 12 % | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
彎曲模量 | 2800 Mpa | ISO 178 | cond. |
彎曲模量 | 5800 Mpa | ISO 178 | dry |
拉伸模量 | 2800 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 6000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸模量 | 3000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
拉伸模量 | 2650 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
拉伸模量 | 2500 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 180°C |
拉伸模量 | 2350 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 200°C |
沖擊性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
簡(jiǎn)支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 13 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 50 kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | 45 kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | 100 kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | 50 kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 6 kJ/m2 | ISO 180/1A | cond. |
-40℃ (-40℉) | 6 kJ/m2 | ISO 180/1A | dry |
23℃ (73℉) | 13 kJ/m2 | ISO 180/1A | cond. |
23℃ (73℉) | 6 kJ/m2 | ISO 180/1A | dry |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 290 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 275 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI) | |||
電氣Elec,0.75/0.8mm | 65 °C | UL 746B | dry |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 50 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
橫向(Across Flow) | 80 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
熔融溫度(Tm) | 295 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
燃燒性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
UL 防火等級(jí) | |||
HB | 1.5 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【PA46 TW241F3 玻纖15%增強(qiáng)_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【PA46 TW241F3 玻纖15%增強(qiáng)_PA_東莞市勝益新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【PA46 TW241F3 玻纖15%增強(qiáng)_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!