工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會員
產(chǎn)品價格¥10.00元/千克
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)29
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-19 16:41
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
品名: |
PA46 |
型號: |
TE250F6 |
規(guī)格: |
25千克/包 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1.68 g/cm3 | ISO 1183 | dry |
收縮率 | |||
縱向(Flow) | 0.4 % | ISO 294-4 | dry |
橫向(Across Flow) | 1.1 % | ISO 294-4 | dry |
吸濕率 | 1.6 % | ISO 62 | dry |
機械性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
拉伸強度 | |||
斷裂(brk) | 125 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
斷裂(brk) | 180 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
斷裂(brk) | 105 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
斷裂(brk) | 95 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
拉伸延伸率 | |||
斷裂(brk) | 3.5 % | ISO 527-1/-2 | cond. |
斷裂(brk) | 2.5 % | ISO 527-1/-2 | dry |
斷裂(brk) | 4 % | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
斷裂(brk) | 4 % | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
彎曲模量 | 7300 Mpa | ISO 178 | cond. |
彎曲模量 | 11000 Mpa | ISO 178 | dry |
彎曲模量 | 6500 Mpa | ISO 178 | dry, 120°C |
彎曲模量 | 5000 Mpa | ISO 178 | dry, 160°C |
拉伸模量 | 8000 Mpa | ISO 527-1/-2 | cond. |
拉伸模量 | 12000 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry |
拉伸模量 | 7500 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 120°C |
拉伸模量 | 6200 Mpa | ISO 527-1/-2 | dry, 160°C |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 10 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
-30℃ (-22℉) | 10 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
23℃ (73℉) | 11 kJ/m2 | ISO 179/1eA | cond. |
23℃ (73℉) | 11 kJ/m2 | ISO 179/1eA | dry |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 50 kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
-30℃ (-22℉) | 50 kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
23℃ (73℉) | 60 kJ/m2 | ISO 179/1eU | cond. |
23℃ (73℉) | 60 kJ/m2 | ISO 179/1eU | dry |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 11 kJ/m2 | ISO 180/1A | cond. |
-40℃ (-40℉) | 11 kJ/m2 | ISO 180/1A | dry |
23℃ (73℉) | 11 kJ/m2 | ISO 180/1A | cond. |
23℃ (73℉) | 11 kJ/m2 | ISO 180/1A | dry |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 290 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 290 °C | ISO 75-1/-2 | dry |
相對溫度指數(shù)(RTI) | |||
電氣Elec,0.75/0.8mm | 140 °C | UL 746B | dry |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 25 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
橫向(Across Flow) | 55 E-6/°C | ISO 11359-1/-2 | dry |
熔融溫度(Tm) | 295 °C | ISO 11357-1/-3 | dry |
溫度指數(shù)(TI)-拉伸強度 | |||
5000 h | 163 °C | IEC 60216 | dry |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
V-0 | 0.35 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
V-0 | 1.5 mm | IEC 60695-11-10 | dry |
應(yīng)用于:1:電氣及電子應(yīng)用:SMD元件,接插件,斷路器,繞線元件,電動馬達(dá)部件和電器元件;
2:齒輪、軸承和軸承罩;
3:汽車應(yīng)用:傳感器和連接器,如:馬達(dá)控制系統(tǒng)、進(jìn)氣設(shè)備、電纜緊固件,交流發(fā)電機和起動機部件;以及排氣控制和輔助供氣系統(tǒng)的泵殼。
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA46 TE250F6 玻纖30%阻燃V0級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA46 TE250F6 玻纖30%阻燃V0級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA46 TE250F6 玻纖30%阻燃V0級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!