工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/千克
產(chǎn)品品牌杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)34
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-21 10:27
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
杜邦 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
品名: |
PA66 |
型號(hào): |
FG101L |
規(guī)格: |
25千克/包 |
物理性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1140 kg/m3 | ISO 1183 | |
成型收縮率 | |||
縱向(Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
橫向(Across Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸水率 | 8.5 % | ISO 62 | 2mm |
吸濕率 | 2.6 % | ISO 62 | 2mm |
粘度 | 150 cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 | |
熔體密度 | 970 kg/m3 | - | |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服(yld) | 82 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 55 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 4.5 % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 25 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
斷裂(brk) | 4~5 % | ISO 527-1/-2 | |
斷裂(brk) | 1400 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
標(biāo)稱斷裂伸長(zhǎng)率 | 25 % | ISO 527-1/-2 | |
標(biāo)稱斷裂伸長(zhǎng)率 | 1200 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
彎曲模量 | 2800 Mpa | ISO 178 | |
彎曲模量 | 820 Mpa | ISO 178 | Conditioned |
拉伸模量 | 3100 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 1400 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
沖擊性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
簡(jiǎn)支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-30℃ (-22℉) | 4.5 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 3 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 5.5 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 15 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | 400 kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
硬度性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
洛氏硬度 M | 79 M | ISO 2039-2 | |
洛氏硬度 M | 59 M | ISO 2039-2 | Conditioned |
洛氏硬度R | 121 R | ISO 2039-2 | |
洛氏硬度R | 108 R | ISO 2039-2 | Conditioned |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 190 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 70 °C | ISO 75-1/-2 | |
維卡軟化溫度(Vicat) | 240 °C | ISO 306 | 50℃/h 50N |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI) | |||
沖擊w/impact,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746B | |
電氣Elec,0.75/0.8mm | 130 °C | UL 746B | |
電氣Elec,1.5/1.6 mm | 130 °C | UL 746B | |
電氣Elec,3.0/3.2 mm | 130 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,0.75/0.8mm | 85 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,1.5/1.6 mm | 85 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,3.0/3.2 mm | 85 °C | UL 746B | |
比熱容 | 2790 J/kg-K | - | |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 100 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
橫向(Across Flow) | 110 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融溫度(Tm) | 262 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
玻璃化溫度(Tg) | 60 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.16 W/(m K) | - | |
熱擴(kuò)散系數(shù) | 5E-8 m2/s | - | |
燃燒性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
UL 防火等級(jí) | |||
V-2 | 0.7 mm | UL94 | |
V-2 | 1.5 mm | UL94 | |
氧指數(shù)(LOI) | 28 % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS | DNI - | FMVSS 302 | |
電學(xué)性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
體積電阻率 | 1.0E+12 Ohm-m | IEC 60093 | |
體積電阻率 | 1.0E+10 Ohm-m | IEC 60093 | Conditioned |
表面電阻率 | 1.0E+12 Ohm | IEC 60093 | Conditioned |
介電常數(shù)(DK) | |||
100Hz | 3.8 - | IEC 60250 | |
100Hz | 6 - | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 3.5 - | IEC 60250 | |
1MHz | 4 - | IEC 60250 | Conditioned |
耗散因數(shù)(DF) | |||
100Hz | 80 E-4 | IEC 60250 | |
100Hz | 2100 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
1MHz | 180 E-4 | IEC 60250 | |
1MHz | 750 E-4 | IEC 60250 | Conditioned |
相比漏電起痕指數(shù)(CTI ) | |||
- | 600 - | IEC 60112 | |
絕緣強(qiáng)度 | 32 kV/mm | IEC 60243-1 | |
絕緣強(qiáng)度 | 28 kV/mm | IEC 60243-1 | Conditioned |
其他性能 | 值/單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
凝霧實(shí)驗(yàn) | |||
F值(折射) | 99 % | ISO 6452 | |
G值(凝聚物) | 0.1 mg | ISO 6452 | |
VOC揮發(fā) | 5 μgC/g | VDA 277 | |
氣味測(cè)試 | 3 class | VDA 270 |
優(yōu)點(diǎn):1、具高抗張強(qiáng)度;2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);3、自潤(rùn)性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);4、低溫特性佳;5、具自熄性;
用途:廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包裝材料。此外,還可用于制作醫(yī)療器械、體育用品、日用品等。
電子電器:連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開(kāi)關(guān)殼座
汽車: 散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輪等
溫馨提示:因產(chǎn)品行情浮動(dòng)頻繁,實(shí)時(shí)價(jià)格詳情請(qǐng)來(lái)電咨詢.不便之處敬請(qǐng)諒解!
您如果對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問(wèn),您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),
我們將在收到您的信息后,及時(shí)與您聯(lián)絡(luò),我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來(lái),合作共贏!
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【食品級(jí)PA66 FG101L NC010 食品級(jí)尼龍66_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【食品級(jí)PA66 FG101L NC010 食品級(jí)尼龍66_PA_東莞市勝益新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【食品級(jí)PA66 FG101L NC010 食品級(jí)尼龍66_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!