工程塑料,通用塑料,彈性體,特種塑料
普通會員
產(chǎn)品價格¥10.00元/千克
產(chǎn)品品牌杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量10000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)32
企業(yè)旺鋪http://dgsyxcl888.sjooo.com/
更新日期2023-02-21 10:27
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
杜邦 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
10000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
品名: |
PA66 |
型號: |
ST801 |
規(guī)格: |
25千克/包 |
物理性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
---|---|---|---|
密度 | 1080 kg/m3 | ISO 1183 | |
成型收縮率 | |||
縱向(Flow) | 1.8 % | ISO 294-4, 2577 | |
橫向(Across Flow) | 1.4 % | ISO 294-4, 2577 | |
吸水率 | 6.7 % | ISO 62 | 2mm |
吸濕率 | 2 % | ISO 62 | 2mm |
機(jī)械性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服(yld) | 50 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 43 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
- | 55 Mpa | ASTM D 638 | at 3.5% |
拉伸延伸率 | |||
屈服(yld) | 5.7 % | ISO 527-1/-2 | |
屈服(yld) | 37 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 32 % | ISO 527-1/-2 | |
標(biāo)稱斷裂伸長率 | 50 % | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸模量 | 2000 Mpa | ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 900 Mpa | ISO 527-1/-2 | Conditioned |
拉伸蠕變模量 | |||
1h | 1200 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
1000h | 750 Mpa | ISO 899-1 | Conditioned |
沖擊性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
簡支梁缺口(Charpy Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 15 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 18 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
-30℃ (-22℉) | 17 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
23℃ (73℉) | 80 kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
23℃ (73℉) | 115 kJ/m2 | ISO 179/1eA | Conditioned |
簡支梁無缺口(Charpy Unnotched) | |||
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
-30℃ (-22℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
23℃ (73℉) | NB kJ/m2 | ISO 179/1eU | Conditioned |
懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
-40℃ (-40℉) | 14 kJ/m2 | ISO 180/1A | |
-40℃ (-40℉) | 14 kJ/m2 | ISO 180/1A | Conditioned |
-30℃ (-22℉) | 19 kJ/m2 | ISO 180/1A | |
-30℃ (-22℉) | 19 kJ/m2 | ISO 180/1A | Conditioned |
23℃ (73℉) | 80 kJ/m2 | ISO 180/1A | |
23℃ (73℉) | 100 kJ/m2 | ISO 180/1A | Conditioned |
硬度性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
球壓硬度 | 104 Mpa | ISO 2039-1 | |
熱學(xué)性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
熱變形溫度(HDT) | |||
0.45 Mpa (66 psi)(4.6kg/cm2) | 132 °C | ISO 75-1/-2 | |
1.8 Mpa (264 psi)(18.6kg/cm2) | 64 °C | ISO 75-1/-2 | |
相對溫度指數(shù)(RTI) | |||
沖擊w/impact,0.75/0.8mm | 75 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,1.5/1.6 mm | 75 °C | UL 746B | |
沖擊w/impact,3.0/3.2 mm | 75 °C | UL 746B | |
電氣Elec,0.75/0.8mm | 125 °C | UL 746B | |
電氣Elec,1.5/1.6 mm | 125 °C | UL 746B | |
電氣Elec,3.0/3.2 mm | 125 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,0.75/0.8mm | 85 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,1.5/1.6 mm | 85 °C | UL 746B | |
強(qiáng)度w/o impact,3.0/3.2 mm | 85 °C | UL 746B | |
線性膨脹系數(shù)(CLTE) | |||
縱向(Flow) | 120 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
橫向(Across Flow) | 90 E-6/K | ISO 11359-1/-2 | |
熔融溫度(Tm) | 263 °C | ISO 11357-1/-3 | 10℃/min |
玻璃化溫度(Tg) | 75 °C | ISO 11357-1/-2 | 10℃/min |
燃燒性能 | 值/單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 |
UL 防火等級 | |||
HB | 0.81 mm | UL94 | |
HB | 1.5 mm | UL94 |
優(yōu)點(diǎn):1、具高抗張強(qiáng)度;2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性優(yōu);4、低溫特性佳;5、具自熄性;
用途:廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、油管、油箱及一些精密工程制品。亦可制成薄膜用作包裝材料。此外,還可用于制作醫(yī)療器械、體育用品、日用品等。
電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護(hù)蓋斷路器、開關(guān)殼座
汽車: 散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輪等
溫馨提示:因產(chǎn)品行情浮動頻繁,實時價格詳情請來電咨詢.不便之處敬請諒解!
您如果對我們的產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),
我們將在收到您的信息后,及時與您聯(lián)絡(luò),我們衷心的希望能與各屆朋友合作,攜手未來,合作共贏!
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【ZytelPA66 ST801 高韌性 尼龍66 注塑級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【東莞市勝益新材料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【東莞市勝益新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【ZytelPA66 ST801 高韌性 尼龍66 注塑級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【ZytelPA66 ST801 高韌性 尼龍66 注塑級_PA_東莞市勝益新材料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!