測(cè)繪儀器;電子測(cè)量?jī)x器制造;通訊設(shè)備;電子產(chǎn)品;五金產(chǎn)品批發(fā);光學(xué)儀器銷售;
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌拓普康
最小起訂≥1 件
供貨總量120 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)90
企業(yè)旺鋪http://hongtu137.sjooo.com/
更新日期2024-10-07 10:28
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
拓普康 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
120 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
型號(hào): |
DL-501 |
測(cè)量精度: |
0.3mm |
產(chǎn)地: |
進(jìn)口 |
單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅作參考,準(zhǔn)確價(jià)格歡迎來(lái)電咨詢
DL-501參數(shù)
材料 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 線膨脹系數(shù) |
精*銦鋼尺 | BIS30A | 3m | ±0.1ppm/℃ |
普通銦鋼尺 | BIS20 | 2m | 1ppm/℃ |
BIS30 | 3m | 1ppm/℃ | |
材料 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 背面刻劃 |
玻璃鋼 | BGS40 | 4m | 公制 |
BGS50 | 5m | 公制 |
DL-501技術(shù)參數(shù) | |||
DL-501 | DL-501標(biāo)準(zhǔn)型 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 物鏡孔徑:45mm,放大倍32x | ||
分辨率:3",視距:1.5m,視場(chǎng)角:1°20' | |||
自動(dòng)調(diào)焦 | 方式 | 距離比對(duì)測(cè)量 | - |
調(diào)焦對(duì)象 | RAB編碼尺 | - | |
測(cè)程 | 1.6 ~100m | - | |
調(diào)焦時(shí)間 | 0.8~4.0s | - | |
AF/MF 模式 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)換(MF模式為主) | - | |
放大倍率: 4.5x | - | ||
補(bǔ)償器 | |||
類型 | 磁阻尼系統(tǒng)擺式補(bǔ)償器 | ||
補(bǔ)償范圍 | ≥12' | ||
補(bǔ)償精度 | ±0.3" | ||
傾斜*限提示 | 傳感器 | 雙軸液體傾斜傳感器 | |
功能 | 信息提示/聲響提示/ 傾角達(dá)±8.5' 無(wú)法測(cè)量 | ||
距離測(cè)量 | |||
測(cè)量精度 | BIS30A銦鋼尺 | 0.2mm | - |
BIS20/30銦鋼尺 | - | 0.3mm | |
BGS銦鋼尺 | 1.0mm | ||
人工讀數(shù) | 1.0mm (采用BGS玻璃銦鋼尺) | ||
測(cè)距精度 | D≤10m | ≤±10mm | |
10m<D≤50m | ≤±0.1% x D | ||
50m<D≤100m | ≤±0.2% x D | ||
兩差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可選 | ||
測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.6 ~1百m | |
人工讀數(shù) | 1.5m起 | ||
顯示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |
距離 | 0.001/0.01/0.1m | ||
測(cè)量時(shí)間 | 單次/重復(fù) | <2.5s | |
均值 | <2.5s x [測(cè)量次數(shù)] | ||
重復(fù)速測(cè) | <1s | ||
可測(cè)量照度 | 20lx. (尺面照度) | ||
用戶界面 | |||
顯示器 | LED背光式液晶圖形顯示器 | ||
鍵盤 | 27鍵背光式字母數(shù)字鍵盤 | ||
DLC1 | 3鍵紅外 | 選配 | |
水準(zhǔn)測(cè)量程序 | BF, BFFB, BBFF, BFBF, aBF, aBFFB, aFBBF; | ||
水準(zhǔn)器靈敏度 | 圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
LCD 圖形水準(zhǔn)器 | ±12'/內(nèi)圓,±24'/外圓 | ||
水平度盤 | 直徑:103mm,分劃值: 1° | ||
數(shù)據(jù)管理 | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 10,000 點(diǎn)數(shù)據(jù) | |
外部存儲(chǔ)器 | SD/SDHC 卡(可達(dá)4GB), USB存儲(chǔ)(可達(dá)4GB) | ||
端口 | RS-232C | 波特率 1,200 ~ 57,600 bps | |
USB | USB 1.1 A型 | ||
環(huán)境指標(biāo) | |||
防塵防水等級(jí) | IP54(IEC60529:2001) | ||
工作溫度 | -20°C ~ +50°C | ||
物理指標(biāo) | |||
尺寸 | 長(zhǎng)260 x 寬226 x 高200mm | ||
重量(含電池 BDC58) | 3.5kg | 3.4kg | |
電源系統(tǒng) | |||
標(biāo)配電池 | BDC58 (可充電鋰電池, 7.2V, 4.3Ah) | ||
工作時(shí)間 | 自動(dòng)調(diào)焦 | 約9小時(shí) | - |
(20℃時(shí)) | 手動(dòng)調(diào)焦 | 約12小時(shí) | 約14小時(shí) |
電量顯示 | 4格顯示,低電量提示 | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 30分鐘無(wú)操作/手動(dòng)(可選) | ||
每公里往返差中數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差(中誤差) 2 B:后視,F:前視,a:交替 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【拓普康DL-501電子水準(zhǔn)儀_經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀_南京弘圖儀器有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【南京弘圖儀器有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【南京弘圖儀器有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【拓普康DL-501電子水準(zhǔn)儀_經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀_南京弘圖儀器有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【拓普康DL-501電子水準(zhǔn)儀_經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀_南京弘圖儀器有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!