通用設(shè)備制造,通用零部件制造,專用設(shè)備制造,機械電氣設(shè)備制造,電子元器件與機電組件設(shè)備制造,液壓動力機械及元件制造,…
普通會員
產(chǎn)品價格¥68.00元/件
產(chǎn)品品牌鵬發(fā)機械
最小起訂≥1 件
供貨總量10000 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)16
企業(yè)旺鋪http://pdjx4042.sjooo.com/
更新日期2025-04-07 08:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
鵬發(fā)機械 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
10000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
橡膠 |
新舊程度: |
全新 |
電壓: |
380V |
減震彈簧簡介:
減震彈簧是支撐鋼性體,將振動能轉(zhuǎn)變?yōu)闊岫У膹椥詼p震裝置,用于振動設(shè)備、電力機車、汽車等設(shè)備中,作為隔振器,較鋼質(zhì)彈簧具有穩(wěn)定性好、噪音低、隔振效果好、使用壽命長等顯著優(yōu)點。
復(fù)合彈簧技術(shù)參數(shù)(外觀光面):
規(guī)格mm | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 自由高度mm | 工作變形量cm | 剛度kg/cm | 工作載荷 |
Ф150*138*Ф55 | 150 | 55 | 138 | 2 | 150-350 | 300-700 |
Ф150*150*Ф62 | 150 | 62 | 150 | 2 | 150-350 | 300-700 |
Ф150*190*Ф62 | 150 | 62 | 190 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*200Ф100 | 150 | 100 | 200 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*210*Ф50 | 150 | 50 | 210 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*310*Ф50 | 150 | 50 | 310 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*310*Ф100 | 150 | 100 | 310 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф180*110*Ф90 | 180 | 90 | 110 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф180*120*Ф90 | 180 | 90 | 120 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф180*130*Ф100 | 180 | 100 | 130 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф180*140*Ф90 | 180 | 90 | 140 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф180*150*Ф100 | 180 | 100 | 150 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф180*160*Ф90 | 180 | 90 | 160 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф180*170*Ф90 | 180 | 90 | 170 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф180*180*Ф90 | 180 | 90 | 180 | 2-3 | 250-1000 | 750-3000 |
復(fù)合彈簧技術(shù)參數(shù)(外觀螺紋):
規(guī)格D*H*D(mm)
| 外徑D(mm) | 內(nèi)徑d(mm) | 自有高度H(mm) | 工作變形FV(cm) | 剛度KL(kg/cm) | 工作載荷(Pa) |
Ф90*150*Ф38 | 90 | 38 | 150 | 2 | 150-350 | 300-700 |
Ф90*150*Ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 150-350 | 300-700 |
Ф148*260*Ф80 | 148 | 80 | 260 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф148*270*Ф80 | 148 | 80 | 270 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*250*Ф80 | 150 | 80 | 250 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*250*Ф92 | 150 | 92 | 250 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*265*Ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф150*265*Ф92 | 150 | 92 | 265 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф155*280*Ф62 | 155 | 62 | 280 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф155*280*Ф75 | 155 | 75 | 280 | 3 | 180-600 | 500-1800 |
Ф155*290*Ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф155*290*62 | 155 | 62 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф155*290*Ф75 | 155 | 75 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф155*290*Ф80 | 155 | 80 | 290 | 3 | 240-660 | 700-2000 |
Ф160*236*Ф94 | 160 | 94 | 236 | 2-3 | 250-1000 | 750-3000 |
Ф160*240*Ф94 | 160 | 94 | 240 | 2-3 | 250-1000 | 750-3000 |
Ф180*210*Ф80 | 180 | 80 | 210 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*220*Ф80 | 180 | 80 | 220 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*230*Ф80 | 180 | 80 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*230*Ф85 | 180 | 85 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*230*Ф100 | 180 | 100 | 230 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*240*Ф80 | 180 | 80 | 240 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*240*Ф100 | 180 | 100 | 240 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*270*Ф80 | 180 | 80 | 270 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
Ф180*290*Ф80 | 180 | 80 | 290 | 3 | 300-1000 | 750-3000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【震動篩彈簧 鍍鋅彈簧帶底座_拉伸彈簧_河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【震動篩彈簧 鍍鋅彈簧帶底座_拉伸彈簧_河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【震動篩彈簧 鍍鋅彈簧帶底座_拉伸彈簧_河南鵬發(fā)機械設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!