SPA皮帶輪,SPB錐套皮帶輪,DJM膜片聯(lián)軸器,SWC萬(wàn)向聯(lián)軸器,Z型脹緊聯(lián)結(jié)套,聯(lián)軸器配件等
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌SONGMTC
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)150
企業(yè)旺鋪http://smcoupling.sjooo.com/
更新日期2023-04-28 10:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
SONGMTC |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
DJM型膜片聯(lián)軸器(disc) |
DJM型膜片聯(lián)軸器(disc coupling)
選型網(wǎng)址 http://www.sm-coupling.com
格 | 公稱(chēng)扭矩N.M | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 重量kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg.cm2 | dmax mm | D mm | A mm | B mm | L mm | J mm | 許用補(bǔ)償量 | |
軸向 mm | 角向 | |||||||||||
00 | 9.8 | 20000 | 0.14 | 1.74 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 44.9 | 10 | ±0.8 | 1° |
01 | 33 | 20000 | 0.6 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 58.1 | 13 | ±0.8 | 1° |
02 | 90 | 20000 | 1.1 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 58.6 | 16 | ±1.0 | 1° |
03 | 173 | 18000 | 1.7 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 66.4 | 22 | ±1.2 | 1° |
04 | 245 | 15000 | 2.5 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 79.2 | 20 | ±1.4 | 1° |
05 | 420 | 13000 | 4.3 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 95.7 | 25 | ±1.6 | 45′ |
06 | 772 | 12000 | 6.9 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 107.7 | 28 | ±1.8 | 45′ |
07 | 1270 | 10000 | 11.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 132.8 | 23 | ±2.0 | 45′ |
08 | 2080 | 10000 | 16.7 | 2080 | 82 | 194 | 17.0 | 64 | 145 | 30 | ±2.2 | 45′ |
09 | 3328 | 9000 | 22.7 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 175.6 | 22 | ±2.4 | 45′ |
10 | 4900 | 8000 | 35.4 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 201.9 | 23 | ±2.6 | 45′ |
11 | 6368 | 8000 | 52.0 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 231.2 | 40 | ±2.8 | 45′ |
12 | 8900 | 6300 | 57.2 | 14400 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 273.5 | ±1.8 | 30′ | |
13 | 15280 | 5000 | 77.3 | 22200 | 135 | 308 | 19.0 | 160 | 339 | ±2.0 | 30′ | |
14 | 25410 | 4700 | 123 | 40800 | 155 | 346 | 21.5 | 182 | 385.5 | ±2.0 | 30′ | |
15 | 37130 | 4300 | 156 | 64800 | 165 | 375 | 24.0 | 198 | 420 | ±2.0 | 30′ | |
16 | 47120 | 3900 | 191 | 100200 | 180 | 410 | 29.5 | 214 | 457.5 | ±2.2 | 30′ | |
17 | 57000 | 3500 | 245 | 150000 | 190 | 445 | 29.5 | 225 | 479.5 | ±2.2 | 30′ | |
18 | 63186 | 3500 | 329 | 186600 | 205 | 470 | 31.0 | 248 | 527 | ±2.4 | 30′ | |
19 | 82590 | 3200 | 394 | 288000 | 230 | 512 | 32.0 | 278 | 588 | ±2.4 | 30′ | |
20 | 102100 | 2800 | 530 | 448200 | 255 | 556 | 32.5 | 305 | 642.5 | ±2.5 | 30′ | |
21 | 126070 | 2450 | 619 | 609600 | 265 | 588 | 34.0 | 318 | 670 | ±2.7 | 30′ | |
22 | 146350 | 2150 | 683 | 831600 | 275 | 630 | 34.5 | 332 | 698.5 | ±2.8 | 30′ | |
23 | 173830 | 2000 | 791 | 1070400 | 290 | 655 | 35.5 | 348 | 731.5 | ±3.0 | 30 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【DJM型膜片聯(lián)軸器(disc coupling)_聯(lián)軸器_上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【DJM型膜片聯(lián)軸器(disc coupling)_聯(lián)軸器_上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【DJM型膜片聯(lián)軸器(disc coupling)_聯(lián)軸器_上海松銘傳動(dòng)機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!