專業(yè)生產(chǎn)、銷售專用車,品種眾多,包括市政環(huán)衛(wèi)、公路運(yùn)輸、工程作業(yè)等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運(yùn)輸車、吸糞…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥155000.00元/輛
產(chǎn)品品牌楚勝牌
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)85
企業(yè)旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-08-27 16:51
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
楚勝牌 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
CSC5160GSSD灑水車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 8800,8400×2380×2950(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | DFL1160BX | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 9300(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370,1430/2270(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 6505(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 5900 |
132 136 140 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:9.76立方米,罐體外形尺寸(mm)5300×2100×1310, 5700×2050×1250。外形長(zhǎng)/軸距/后懸/罐體長(zhǎng)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8800/5000/2370/5700, 8400/4700/2270/5300。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 自吸高度:≤7m、灑水寬度:≥14m、最大射程:≥28m;專用組成:前沖后灑、側(cè)噴;高位側(cè)花灑;后工作平臺(tái),安全護(hù)欄,帶綠化灑水高炮,灑水高炮可全方位旋轉(zhuǎn),可調(diào)節(jié)成柱狀,最大射程≥28m;也可調(diào)節(jié)成霧狀,最大射程≥14m。配備全國(guó)評(píng)比第一的杭州威龍大功率專用水泵,帶兩根與罐體相同長(zhǎng)度的吸水管,吸水管兩端裝有快速陰陽(yáng)接口,吸水管圓(方)筒,管筒配鎖,帶SN65國(guó)標(biāo)通用消防接頭,帶自流閥,帶水位計(jì),作業(yè)高音喇叭,自吸自排功能; 灑水泵情況說明:大功率專用灑水泵,采用國(guó)際領(lǐng)先意大利技術(shù),在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)各系列專用泵已有50年歷史,產(chǎn)品質(zhì)量成熟可靠,設(shè)計(jì)先進(jìn)合理,使用方便快捷,比同類灑水泵壓力大、吸程遠(yuǎn)、使用壽命長(zhǎng),克服其它灑水泵易被雜物纏住、壓力小、吸水慢的缺點(diǎn),引領(lǐng)國(guó)內(nèi)外灑水泵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)占有率93%。 |
||||||||||
免征公告: |
CSC5160GSSD灑水車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【東風(fēng)天錦11.4噸灑水車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【東風(fēng)天錦11.4噸灑水車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【東風(fēng)天錦11.4噸灑水車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!