氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、氣缸、電磁閥、水閥、機(jī)控閥、截止閥、換向閥、液壓元件、溢流閥、電液換向閥
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌艾德森
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)76
企業(yè)旺鋪http://edsen.sjooo.com/
更新日期2012-09-06 17:58
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
艾德森 |
所在地: |
安徽 蕪湖市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
DRVP-6 |
詳細(xì)說(shuō)明:
DV/DRV/DRVP型節(jié)流閥/單向節(jié)流閥
DV/DRV型節(jié)流閥/單向節(jié)流閥 NG6-40 壓力至35MPa 流量至375L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV型節(jié)流閥和DRV型單向節(jié)流閥是一種比較簡(jiǎn)單而又精確地調(diào)節(jié)執(zhí)行元件速度的流量控制閥,完全關(guān)閉時(shí)它又是截止閥。旋紐上的彩色刻度標(biāo)用來(lái)顯示流量調(diào)節(jié)的大小,彩色三角的開(kāi)度越大,流量越大。同時(shí)在重新調(diào)節(jié)時(shí)仍然可以根據(jù)刻度恢復(fù)到原來(lái)設(shè)定調(diào)節(jié)的位置上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖型符號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. DV/DRV外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.DRVP外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:DVP與DRVP型安裝連接尺寸一致 |
節(jié)流截止閥drv6,節(jié)流截止閥drv8,節(jié)流截止閥drv10,節(jié)流截止閥drv12,節(jié)流截止閥drv16,節(jié)流截止閥drv20
節(jié)流截止閥drv25,節(jié)流截止閥drv30,/
調(diào)速閥zfrm5,調(diào)速閥zfrm10,調(diào)速閥zfrm16,/
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【DV/DRV/DRVP型節(jié)流閥/單向節(jié)流閥_液壓閥_蕪湖市艾德森自動(dòng)化設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【蕪湖市艾德森自動(dòng)化設(shè)備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【蕪湖市艾德森自動(dòng)化設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【DV/DRV/DRVP型節(jié)流閥/單向節(jié)流閥_液壓閥_蕪湖市艾德森自動(dòng)化設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【DV/DRV/DRVP型節(jié)流閥/單向節(jié)流閥_液壓閥_蕪湖市艾德森自動(dòng)化設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!