O型圈,油封,O型圈修理包,密封件,橡膠零配件
普通會員
產(chǎn)品價格¥26.00元/盒
產(chǎn)品品牌HZX
最小起訂≥72 盒
供貨總量100000000 盒
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)106
企業(yè)旺鋪http://xhxwcl.sjooo.com/
更新日期2012-10-18 14:18
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
HZX |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥72 盒 |
供貨總量: |
100000000 盒 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
4000多種規(guī)格型號 |
Part Numbers | Size List/P.G Series (ID×CS) mm | Quantity | Part Numbers | Size List/P.G Series (ID×CS) mm | Quantity | ||
001 | 0103 | 3.0×2.0 | 16 | 016 | 0370 | 20×3.0 | 12 |
002 | 0104 | 4.0×2.0 | 16 | 017 | 0372 | 22×3.0 | 12 |
003 | 0105 | 5.0×2.0 | 16 | 018 | 0374 | 24×3.0 | 12 |
004 | 0106 | 6.0×2.0 | 16 | 019 | 0375 | 25×3.0 | 12 |
005 | 0107 | 7.0×2.0 | 16 | 020 | 0377 | 27×3.0 | 12 |
006 | 0108 | 8.0×2.0 | 16 | 021 | 0378 | 28×3.0 | 12 |
007 | 0110 | 10×2.0 | 16 | 022 | 0380 | 30×3.0 | 12 |
008 | 0210 | 10×2.5 | 13 | 023 | 0382 | 32×3.0 | 12 |
009 | 0211 | 11×2.5 | 13 | 024 | 0383 | 33×3.0 | 12 |
010 | 0212 | 12×2.5 | 13 | 025 | 0385 | 35×3.0 | 12 |
011 | 0214 | 14×2.5 | 13 | 026 | 0386 | 36×3.0 | 12 |
012 | 0216 | 16×2.5 | 13 | 027 | 0388 | 38×3.0 | 12 |
013 | 0217 | 17×2.5 | 13 | 028 | 1078 | 38×4.0 | 9 |
014 | 0219 | 19×2.5 | 13 | 029 | 1081 | 41×4.0 | 9 |
015 | 0369 | 19×3.0 | 12 | 030 | 1084 | 44×4.0 | 9 |
type | size | quantity | type | size | quantity | |||||
P3 | 2.8 | * | 1.9 | 20 | P22 | 21.8 | * | 2.4 | 13 | |
P4 | 3.8 | * | 1.9 | 20 | P224 | 22.1 | * | 3.5 | 10 | |
P5 | 4.8 | * | 1.9 | 18 | G25 | 24.4 | * | 3.1 | 12 | |
P6 | 5.8 | * | 1.9 | 18 | P25 | 24.7 | * | 3.5 | 10 | |
P7 | 6.8 | * | 1.9 | 18 | P26 | 25.7 | * | 3.5 | 10 | |
P8 | 7.8 | * | 1.9 | 18 | G30 | 29.4 | * | 3.1 | 11 | |
P9 | 8.8 | * | 1.9 | 18 | P30 | 29.7 | * | 3.5 | 10 | |
P10A | 9.8 | * | 2.4 | 14 | P32 | 31.7 | * | 3.5 | 10 | |
P11 | 10.8 | * | 2.4 | 14 | P34 | 33.7 | * | 3.5 | 10 | |
P12 | 11.8 | * | 2.4 | 14 | G35 | 34.4 | * | 3.1 | 11 | |
P14 | 13.8 | * | 2.4 | 14 | P36 | 35.7 | * | 3.5 | 10 | |
P16 | 15.8 | * | 2.4 | 14 | G40 | 39.4 | * | 3.1 | 11 | |
P18 | 17.8 | * | 2.4 | 14 | P45 | 44.7 | * | 3.5 | 10 | |
P20 | 19.8 | * | 2.4 | 13 | G45 | 44.4 | * | 3.1 | 11 | |
P21 | 20.8 | * | 2.4 | 13 | P48 | 47.7 | * | 3.5 | 10 |
type | size | quantity | type | size | quantity | |||||
A006 | 2.9 | * | 1.78 | 20 | A211 | 20.22 | * | 3.53 | 10 | |
A007 | 3.68 | * | 1.78 | 20 | A212 | 21.82 | * | 3.53 | 10 | |
A008 | 4.47 | * | 1.78 | 20 | A213 | 23.39 | * | 3.53 | 10 | |
A009 | 5.28 | * | 1.78 | 20 | A214 | 24.99 | * | 3.53 | 10 | |
A010 | 6.07 | * | 1.78 | 20 | A215 | 26.57 | * | 3.53 | 10 | |
A011 | 7.65 | * | 1.78 | 20 | A216 | 28.17 | * | 3.53 | 10 | |
A012 | 9.25 | * | 1.78 | 20 | A217 | 29.7 | * | 3.53 | 10 | |
A110 | 9.19 | * | 2.62 | 13 | A218 | 31.34 | * | 3.53 | 10 | |
A111 | 10.77 | * | 2.62 | 13 | A219 | 32.92 | * | 3.53 | 10 | |
A112 | 12.37 | * | 2.62 | 13 | A220 | 34.52 | * | 3.53 | 10 | |
A113 | 13.94 | * | 2.62 | 13 | A221 | 36.09 | * | 3.53 | 10 | |
A114 | 15.54 | * | 2.62 | 13 | A222 | 37.69 | * | 3.53 | 10 | |
A115 | 17.12 | * | 2.62 | 13 | A325 | 37.47 | * | 5.33 | 7 | |
A116 | 18.72 | * | 2.62 | 13 | A326 | 40.64 | * | 5.33 | 7 | |
A210 | 18.64 | * | 3.53 | 10 | A327 | 43.82 | * | 5.33 | 7 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【襄陽密封件/O型圈/挖掘機修理包/油封/密封圈_機械密封件_深圳市鑫華煦橡膠制品有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【深圳市鑫華煦橡膠制品有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【深圳市鑫華煦橡膠制品有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【襄陽密封件/O型圈/挖掘機修理包/油封/密封圈_機械密封件_深圳市鑫華煦橡膠制品有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【襄陽密封件/O型圈/挖掘機修理包/油封/密封圈_機械密封件_深圳市鑫華煦橡膠制品有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!