專業(yè)生產、銷售專用車,品種眾多,包括市政環(huán)衛(wèi)、公路運輸、工程作業(yè)等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運輸車、吸糞…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)56
企業(yè)旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-25 11:29
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
東風天錦隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱: | 東風天錦隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1140B | 貨廂尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
總質量: | 13195(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
額定質量: | 4800,4550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質量: | 8200,8450(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 |
132 136 155 140 132 132 132 147 |
||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 5070/8125 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 裝備SQ5S型吊機,自重2100Kg,起吊質量5000Kg;選裝SQ6.3S型吊機,自重2350Kg,起吊質量6300Kg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。我公司主要生產有:東風隨車吊(東風小霸王,東風大金剛,東風140,東風145,東風天錦,東風153,東風雙橋,東風天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
隨車起重運輸車環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
本網頁所展示的有關【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東風天錦隨車起重運輸車_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!