專業(yè)生產(chǎn)、銷售專用車,品種眾多,包括市政環(huán)衛(wèi)、公路運(yùn)輸、工程作業(yè)等幾大系列,油罐車、灑水車、清障車、平板運(yùn)輸車、吸糞…
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)74
企業(yè)旺鋪http://dingwen107.sjooo.com/
更新日期2012-10-25 11:29
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊 主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊 | 外型尺寸: | 11540,11890×2490×3900(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200×2294×600,800(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 24595(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3430(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 15400,15700,15550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986/1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距: | 5350+1300,5700+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車備注: | 參數(shù)對應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用性能: | 隨車吊又名隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。 具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。具有機(jī)動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車吊等各類隨車吊。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保公告: |
隨車起重運(yùn)輸車環(huán)保公告參數(shù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【東風(fēng)天龍后雙橋隨車吊_其他專用汽車_廈工楚勝(湖北)專用汽車有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!