風機 電機 變頻器 調速器
普通會員
產(chǎn)品價格¥8888.00元/臺
產(chǎn)品品牌西門子
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)77
企業(yè)旺鋪http://cjcqcjl.sjooo.com/
更新日期2014-02-25 11:17
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
西門子 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
8.5KW |
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
本網(wǎng)頁所展示的有關【2BH1900-7AH07德國西門子風機 吸氣風機 吸料風機_鼓風機_上海利楷機電制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海利楷機電制造有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海利楷機電制造有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【2BH1900-7AH07德國西門子風機 吸氣風機 吸料風機_鼓風機_上海利楷機電制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【2BH1900-7AH07德國西門子風機 吸氣風機 吸料風機_鼓風機_上海利楷機電制造有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!