塑料原料 工程塑料 通用塑料 塑料合金 熱塑性彈體
普通會員
產品價格¥19.50元/公斤
產品品牌PC 德國拜耳
最小起訂≥25 公斤
供貨總量20000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)76
企業(yè)旺鋪http://dongmaosj.sjooo.com/
更新日期2015-12-15 08:47
品牌: |
PC 德國拜耳 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
20000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
25公斤/包 |
PC 2805 德國拜耳公司 物性數(shù)據 |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于工業(yè)配件、汽車零件電子電器配件,UL認證。 | ||
備注說明: | 特性:中粘度,注射或擠塑成型,無色,著色,透明,半透明,良好的熱穩(wěn)定性。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | ||||||||||||
基本性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||||||||||||
吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | ||||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | |||||||||||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||||||||||||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||||||||||||
透過率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
透過率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||||||||||||
機械性能 | 穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||||||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||||||||||||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||||||||||||
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||||||||||||
電氣性能 | 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
抗電弧徑跡性CTI/溶液A | --- | IEC 60112 | 275 | 等級 | ||||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | --- | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.cm | ||||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||
熱 性 能 | 玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化點 | 50N,50K/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 900 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||
燃燒性 | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||||||||||||
熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | ||||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射溫度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-1 | 59 | cm3/g | |||||||||||
氧指數(shù) | --- | ISO 4589-2 | 28 | % |
本網頁所展示的有關【專業(yè)代理原廠原包透明PC 2805 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【東茂塑膠原料有限公司】提供,由商一網會員【東茂塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【專業(yè)代理原廠原包透明PC 2805 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【專業(yè)代理原廠原包透明PC 2805 德國拜耳_工程塑料_東茂塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!