水泵,潛水泵,噴泉泵,控制柜,深井泵,鐵皮管,清水泵,農(nóng)用泵,噴灌機(jī),噴泉專用泵,噴頭
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)277
企業(yè)旺鋪http://xzhqby.sjooo.com/
更新日期2012-07-13 09:19
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 徐州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
1.4規(guī)格型號(hào)與技術(shù)參數(shù)與外形尺寸表 | ||||
產(chǎn)品 /技術(shù)/型號(hào)/參數(shù) | 額定揚(yáng)程(m) | 額定流量(m3/h) | 功率(KW) | |
軸流泵 | 300QSZ-3.4-13 | 3.4 | 800 | 13 |
300QSZ-5.4-18.5 | 5.4 | 800 | 18.5 | |
350QSZ-2.7-18.5 | 2.7 | 1500 | 18.5 | |
350QSZ-5-30 | 5 | 1250 | 30 | |
350QSZ-7.8-37 | 7.8 | 1170 | 37 | |
500QSZ-3-30 | 2.9 | 2250 | 30 | |
500QSZ-2.6-40 | 2.6 | 3000 | 40 | |
500QSZ-4-40 | 4 | 2500 | 40 | |
500QSZ-6.3-55 | 6.3 | 2160 | 55 | |
混流泵 | 250QSH-5.5-11 | 5.5 | 450 | 11 |
250QSH-8-18.5 | 8 | 450 | 18.5 | |
300QSZ-11-8-25 | 8 | 750 | 25 | |
300QSH-12-37 | 12 | 750 | 37 | |
300QSH-10-45 | 10 | 1100 | 45 | |
1.5規(guī)格型號(hào)與外形尺寸 | ||||
產(chǎn)品型號(hào)/外形尺寸 | D1 | D2 | D3 | |
軸流泵 | 300QSZ-3.4-13 | 380 | 435 | 270 |
300QSZ-5.4-18.5 | 380 | 435 | 270 | |
350QSZ-2.7-18.5 | 445 | 485 | 330 | |
350QSZ-5-20 | 445 | 485 | 330 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【QSZ潛水軸流泵|QSH潛水混流泵_潛水泵_徐州環(huán)球泵業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【徐州環(huán)球泵業(yè)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【徐州環(huán)球泵業(yè)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【QSZ潛水軸流泵|QSH潛水混流泵_潛水泵_徐州環(huán)球泵業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【QSZ潛水軸流泵|QSH潛水混流泵_潛水泵_徐州環(huán)球泵業(yè)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!