園林機械(草坪機、割灌機、綠籬剪、油鋸、吹吸風機)等
普通會員
產品價格面議
產品品牌HL
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)54
企業(yè)旺鋪http://hengling998.sjooo.com/
更新日期2013-01-28 11:26
品牌: |
HL |
所在地: |
江蘇 泰州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
HL-BBP350 |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
平均風量(m³/s) | 0.22 |
凈重(kg) | 8 |
放電容量 (ml) | 32.6 |
發(fā)動機型號 | 1E34FB |
功率(kw/r/min) | 0.9/6500 |
包裝尺寸(mm) | 405 X 330 X 460 |
排量 | 35.3CC |
本網(wǎng)頁所展示的有關【吹吸風機_園藝用具_泰州市恒林機械設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【泰州市恒林機械設備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【泰州市恒林機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【吹吸風機_園藝用具_泰州市恒林機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【吹吸風機_園藝用具_泰州市恒林機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!