塑膠原料POM,PBT,PC,EVA,ABS,PA6,PA66
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥33.00元/千克
產(chǎn)品品牌拜耳PC
最小起訂≥25 千克
供貨總量12000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://dgyxsj.sjooo.com/
更新日期2013-10-28 08:49
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
拜耳PC |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
12000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑 |
PC 6555 德國拜耳公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于工業(yè)產(chǎn)品及電子電器 | ||
備注說明: | 特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式擠塑 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率(體積) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||||||||||
熔體流動(dòng)速率(質(zhì)量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |||||||||||
吸水性 | 飽和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |||||||||||
吸溫性 | 23℃/50%相對溫度飽和值 | ISO 62 | 0.12 | % | |||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||||||||||
物理性能 | 折射系數(shù) | --- | ISO 489 | 1.586 | --- | ||||||||||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |||||||||||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | |||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||||||||||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | |||||||||||
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |||||||||||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | |||||||||||
電氣性能 | 最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||||||||||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |||||||||||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | |||||||||||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | --- | |||||||||||
損耗因數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | |||||||||||
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | |||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||||||||||
介電強(qiáng)度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | |||||||||||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等級/Rating | |||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
||||||||||
熱 性 能 | 輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | |||||||||||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | |||||||||||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
可燒性 | 厚度mm黃卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 類別/Class | |||||||||||
熔體溫度 | ℃ | ISO 294 | 300 | --- | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||||||||
其它性能 | 粘度系數(shù) | --- | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||||||||
氧指數(shù) | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【拜耳6555//聚碳酸酯PC 6555(高粘度阻燃級PC)_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【拜耳6555//聚碳酸酯PC 6555(高粘度阻燃級PC)_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【拜耳6555//聚碳酸酯PC 6555(高粘度阻燃級PC)_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!