塑膠原料POM,PBT,PC,EVA,ABS,PA6,PA66
普通會員
產品價格¥26.00元/千克
產品品牌帝人PC
最小起訂≥25 千克
供貨總量12000 千克
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)30
企業(yè)旺鋪http://dgyxsj.sjooo.com/
更新日期2013-10-28 08:49
品牌: |
帝人PC |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
12000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
低粘度 易脫模 高流動 |
PC L-1225Y 日本帝人化成公司 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用途:對流動性要求較高的薄壁制品、電器、電子元件、機械零件、勞保?醫(yī)療用品、照明器具及燈罩、餐具、容器。 | ||
備注說明: | 特性:最適宜于采用注坯吹塑成型。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |||||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | |||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||||||||||||||||
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | ||||||||||||||||
機械性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2130(21700) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | ||||||||||||||||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 90(920) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-792 | 2260(23000) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 76(780) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 830(85) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 130(13) | j/m(kgf.cm/cm) | ||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 77 | 洛氏硬度 | ||||||||||||||||
電氣性能 | 耐導電徑跡性(CTI) | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||
絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | ||||||||||||||||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | ||||||||||||||||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | --- | ||||||||||||||||
介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | --- | ||||||||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | sec | ||||||||||||||||
加工性能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||
熱 性 能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 142 | °C | |||||||||||||||
負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 132 | °C | ||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
本網頁所展示的有關【帝人L-1225Y/聚碳酸酯PC L-1225Y(高流動PC_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】提供,由商一網會員【東莞玉鑫塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【帝人L-1225Y/聚碳酸酯PC L-1225Y(高流動PC_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【帝人L-1225Y/聚碳酸酯PC L-1225Y(高流動PC_其他通用塑料_東莞玉鑫塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!