防水套管系列、金屬軟管系列、橡膠接頭系列、補償器、膨脹節(jié)系列、伸縮器、傳力接頭系列、閥門系列、減震器系列、過濾器系列…
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)75
企業(yè)旺鋪http://gxnnsd.sjooo.com/
更新日期2015-05-18 16:12
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣西 南寧市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
02S404柔性防水套管說明:
1.柔性填料材料:瀝清、麻絲、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
2.密封膏:聚硫密封膏,聚胺脂密對膏 防水套管。
3.套管穿墻處如遇非混凝土墻壁時,應局部改用混凝土墻壁,其澆注范圍應比翼環(huán)直徑(D5)大200,而且必須將套管一次澆固于墻內(nèi)。
4.穿管處混凝土墻厚應小于300,否則應使墻壁一邊加厚或兩邊加厚,加厚部分的直徑至少為D5+200。
5.套管的重量以L=300計算如墻厚大于300時,應另行計算。
02S404柔性防水套管尺寸重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | ι | 型號 | ι1 | ι2 | δ1 | δ2 | δ3 | n-M | A型重量 | B型重量 | |||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | / | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | / | 14.60 | / |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 6-M16 | 24.37 | 24.58 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 6 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 6 | 10 | 8-M16 | 44.69 | 45.29 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 8 | 10 | 8-M20 | 59.41 | 60.22 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 | / | / |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 | / | / |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 | / | / |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 | / | / |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 | / | / |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 | / | / |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 | / | / |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【廣西防水套管|廣西02S404防水套管|廣西不銹鋼防水套管_排水系統(tǒng)_南寧伸碟給排水設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【南寧伸碟給排水設備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【南寧伸碟給排水設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【廣西防水套管|廣西02S404防水套管|廣西不銹鋼防水套管_排水系統(tǒng)_南寧伸碟給排水設備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【廣西防水套管|廣西02S404防水套管|廣西不銹鋼防水套管_排水系統(tǒng)_南寧伸碟給排水設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!