東莞蔬菜配送中心 東莞糧油配送
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)185
企業(yè)旺鋪http://shouhong168.sjooo.com/
更新日期2013-07-19 12:07
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2013-07-19 | |||||||||||
葉菜類(lèi) | |||||||||||
大白菜 | 1.25 | 空心菜 | 1.00 | 上海青 | 1.45 | 油麥菜 | 1.60 | 涼粉 | 1.00 | 豬血 | 0.90 |
娃娃菜 | 2.70 | 小白菜 | 2.00 | 菠菜 | 5.70 | 苦麥菜 | 0.90 | 京包 | 1.10 | 水白菜 | 1.25 |
瓜果類(lèi) | |||||||||||
茄瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 1.20 | 水絲瓜 | 1.40 | 老南瓜 | 0.85 | 佛手瓜 | 1.00 | 毛瓜 | 0.70 |
冬瓜 | 0.95 | 青瓜 | 1.20 | 葫瓜 | 0.80 | 云南小瓜 | 1.60 | 木瓜 | 1.10 | 硬絲瓜 | 1.35 |
蔬菜類(lèi) | |||||||||||
青椒 | 1.80 | 長(zhǎng)豆角 | 1.55 | 荷蘭土豆 | 1.60 | 紅蘿卜 | 1.80 | 韭菜 | 2.00 | 大個(gè)土豆 | 1.60 |
蓮藕 | 5.20 | 洋蔥 | 1.00 | 西紅柿 | 1.20 | 去皮土豆 | 1.60 | 花菜 | 2.00 | 玉米棒 | 2.70 |
四季豆 | 4.20 | 香芹 | 2.20 | 西蘭花 | 4.70 | 大蔥 | 2.20 | 白蘿卜 | 1.10 | 西芹 | 1.90 |
蒜心 | 3.00 | 去皮青筍 | 2.20 | 鮮淮山 | 4.20 | 香芋 | 4.70 | 芋頭 | 2.20 | 蒜苗 | 2.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 油豆腐 | 4.80 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐片 | 3.80 | 老豆腐 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 |
千張 | 4.50 | 香干 | 3.00 | 醬豆干 | 2.50 | 水豆腐 | 4.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 五香干 | 2.50 |
蔥姜類(lèi) | |||||||||||
蒜米 | 2.50 | 蔥 | 3.30 | 紅椒 | 4.50 | 姜 | 3.00 | 香菜 | 8.50 | 蒜頭 | 2.50 |
紅蔥頭 | 4.00 | 小米椒 | 6.50 | 濕蒜頭 | 4.00 | 姜肉 | 2.50 | 大京蔥 | 3.00 | 香茅 | 4.50 |
鮮菇類(lèi) | |||||||||||
平菇 | 5.80 | 鮮香菇 | 4.80 | 金針菇 | 5.80 | 菇頭 | 2.80 | 蘑菇 | 9.80 | 雞腿菇 | 9.80 |
豬肉類(lèi) | |||||||||||
五花肉 | 10.30 | 上腿肉 | 9.30 | 頭骨 | 4.80 | 瘦肉 | 11.30 | 大骨 | 9.80 | 五花肉末 | 10.30 |
后腿肉 | 9.30 | 豬肚 | 22.80 | 去頭排骨 | 16.30 | 豬手 | 10.30 | 排骨 | 15.80 | 大腸 | 6.80 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【黃江蔬菜配送報(bào)價(jià) 2013-07-19_新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【黃江蔬菜配送報(bào)價(jià) 2013-07-19_新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【黃江蔬菜配送報(bào)價(jià) 2013-07-19_新鮮蔬菜_東莞市首宏膳食管理服務(wù)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!