高壓閘閥、高壓截止閥,高壓止回閥,高壓球閥,過(guò)濾器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌誠(chéng)一
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)45
企業(yè)旺鋪http://yongjiachengyi.sjooo.com/
更新日期2014-02-19 17:27
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
誠(chéng)一 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品型號(hào): Q347F/Y-150/2500LB
產(chǎn)品展商:浙江誠(chéng)一閥門(mén)有限公司
簡(jiǎn)單介紹
美標(biāo)固定三段球閥是一種重要的閥類(lèi),在石油化工、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)啟或關(guān)閉。
Q347F/Y美標(biāo)固定三段球閥的資料:
公稱(chēng)壓力 PN(Class) |
公稱(chēng)通徑 DN |
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||||
150 | 1/2 | 108 | 140 | 13 | - | 89 | 60.5 | 35 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 117 | 152 | 19 | - | 98 | 70 | 43 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 63 | |
1 | 127 | 165 | 25 | - | 108 | 79.5 | 51 | - | 2 | - | 12 | 4-15 | - | 75 | |
11/4 | 140 | 178 | 32 | - | 117 | 89 | 64 | - | 2 | - | 13 | 4-15 | - | ||
11/2 | 165 | 190 | 38 | - | 127 | 98.5 | 73 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 95 | |
2 | 178 | 216 | 51 | - | 152 | 120.5 | 92 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 107 | |
21/2 | 190 | 241 | 64 | - | 178 | 139.5 | 105 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 142 | |
3 | 203 | 283 | 76 | 64 | 190 | 152.5 | 127 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | 152 | |
4 | 229 | 305 | 102 | 76 | 229 | 190.5 | 157 | - | 2 | - | 24 | 8-19 | - | 178 | |
5 | 356 | 381 | 127 | 102 | 254 | 216 | 186 | - | 2 | - | 24 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 394 | 457 | 152 | 127 | 279 | 241.5 | 216 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 272 | |
8 | 457 | 521 | 203 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 398 | |
10 | 533 | 559 | 254 | 203 | 406 | 362 | 324 | - | 2 | - | 31 | 12-26 | 335 | 495 | |
12 | 610 | 635 | 305 | 254 | 483 | 432 | 381 | - | 2 | - | 32 | 12-26 | 385 | 580 | |
14 | 686 | 762 | 337 | 305 | 533 | 476 | 412 | - | 2 | - | 35 | 12-29 | 430 | 625 | |
16 | 762 | 838 | 387 | 337 | 597 | 540 | 470 | - | 2 | - | 37 | 16-29 | 470 | 720 | |
18 | 864 | 914 | 438 | 337 | 635 | 578 | 533 | - | 2 | - | 40 | 16-32 | - | - | |
20 | 914 | 991 | 489 | 387 | 699 | 635 | 584 | - | 2 | - | 43 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 1067 | 1143 | 591 | 489 | 813 | 749.5 | 692 | - | 2 | - | 48 | 20-35 | 700 | 1050 | |
300 | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4-19 | - | - | |
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8-22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8-22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8-22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8-22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12-22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12-25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 | |
400 | 1/2 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.7 | 35 | - | 6.4 | - | 14.5 | 4-15 | - | 59 |
3/4 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4-19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 88.9 | 51 | - | 6.4 | - | 17.5 | 4-19 | - | 75 | |
11/4 | 178 | 178 | 32 | - | |||||||||||
11/2 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.3 | 73 | - | 6.4 | - | 22.5 | 4-22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 25.5 | 8-19 | - | 107 | |
21/2 | 241 | 241 | 64 | - | |||||||||||
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | |||||||||||
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 6.4 | - | 35 | 8-26 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | |||||||||||
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 269.9 | 216 | - | 6.4 | - | 41.5 | 12-26 | 250 | 300 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330.2 | 270 | - | 6.4 | - | 18 | 12-29 | 294 | 374 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.3 | 324 | - | 6.4 | - | 54 | 16-32 | 370 | 445 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 520 | 450.8 | 381 | - | 6.4 | - | 57.5 | 16-35 | 420 | 515 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 585 | 514.3 | 413 | - | 6.4 | - | 60.5 | 20-35 | 460 | 550 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 650 | 571.5 | 470 | - | 6.4 | - | 63.5 | 20-39 | 505 | 615 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | |||||||||||
20 | 991 | 991 | 483 | 387 | 775 | 685.8 | 584 | - | 6.4 | - | 70 | 24-42 | 630 | 810 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 915 | 812.8 | 692 | - | 6.4 | - | 76.5 | 24-48 | 825 | 1010 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)美標(biāo)球閥_閥門(mén)_浙江省誠(chéng)一閥門(mén)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【浙江省誠(chéng)一閥門(mén)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【浙江省誠(chéng)一閥門(mén)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)美標(biāo)球閥_閥門(mén)_浙江省誠(chéng)一閥門(mén)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)美標(biāo)球閥_閥門(mén)_浙江省誠(chéng)一閥門(mén)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!