低合金高強(qiáng)板,耐候鋼,汽車鋼,容器板,橋梁板,碳板,NM板
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥3850.00元/噸
產(chǎn)品品牌B480GNQR
最小起訂≥1 噸
供貨總量163 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)50
企業(yè)旺鋪http://zhnagpengfei.sjooo.com/
更新日期2014-08-06 20:22
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
B480GNQR |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
163 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 噸位 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.6*1065*C | 4.69 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.8*1150*C | 9.72 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.8*1180*C | 17.38 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 1.96*1115*C | 9.69 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2*1250*2000 | 2.27 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1150*C | 15.7 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1150*C | 17.07 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 18.3 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 17.49 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 17.49 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 15.96 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 18.35 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 18.44 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.3*1200*C | 18.42 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 16.95 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 16.85 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 16.8 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 17.98 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 17.61 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 17.61 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 17.61 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 2.8*1200*C | 17.56 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3*1000*C | 15.91 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3*1000*C | 17.59 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 3.8*1095*C | 6.92 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1140*C | 19.47 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1150*C | 10.31 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1150*C | 21.97 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1200*C | 19.03 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1200*C | 19.91 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4*1245*C | 3.56 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.25*1120*C | 5.781 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.25*1175*C | 17.029 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.25*1340*C | 6.399 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.25*1340*C | 11.339 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1100*C | 18.02 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1150*C | 8.68 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1150*C | 8.34 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1150*C | 8.16 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1150*C | 8.23 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1185*C | 17.88 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1335*C | 5.04 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 4.5*1335*C | 6.72 |
耐候鋼/集裝箱卷 | B480GNQR | 6*960*C | 6.91 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【B480GNQR 耐候鋼 B480GNQR 上海_工具鋼_上海卿瀚特種鋼有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海卿瀚特種鋼有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海卿瀚特種鋼有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【B480GNQR 耐候鋼 B480GNQR 上海_工具鋼_上海卿瀚特種鋼有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【B480GNQR 耐候鋼 B480GNQR 上海_工具鋼_上海卿瀚特種鋼有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!