>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>
其他風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>
9-16型離心風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī),軸流風(fēng)機(jī),羅茨風(fēng)機(jī)
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌周鼓
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)114
企業(yè)旺鋪http://zkfjnetw.sjooo.com/
更新日期2015-05-06 18:11
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
周鼓 |
所在地: |
河南 周口市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
00: |
00 |
00: |
00 |
00: |
00 |
機(jī)號
|
轉(zhuǎn)速r/min | 流量m³/h | 全壓Pa | 電機(jī)功率Kw |
4.6A | 2900 | 934-1401 | 4852-5011 | 3 |
1555-2022 | 4936-4409 | 5.5 | ||
5.1A | 2900 | 1330-1776 | 6141-6365 | 5.5 |
1995-2879 | 6342-5580 | 7.5 | ||
5.7A | 2900 | 1824-3348 | 7581-7491 | 11 |
3649-3949 | 7201-6889 | 15 | ||
6.4A | 2900 | 2563-4704 | 9510-9397 | 15 |
5127-5549 | 9033-8642 | 22 | ||
7.2A | 2900 | 3650-6698 | 12036-11893 | 30 |
7299-7900 | 11432-10938 | 45 | ||
8.1D | 2900 | 5224-9588 | 15287-15105 | 55 |
10448-11309 | 14519-13892 | 75 | ||
9.1D | 2900 | 7473-13715 | 19408-19177 | 110 |
14946-16177 | 18434-17637 | 132 | ||
1450 | 3737-6858 | 4852-4794 | 15 | |
7473-8089 | 4608-4409 | 185 | ||
10.2D | 1450 | 5320-8857 | 6141-6247 | 30 |
9764-11517 | 6068-5580 | 22 | ||
11.1D | 1450 | 7298-12149 | 7581-7713 | 37 |
13394-15798 | 7491-6889 | 55 | ||
12.7D | 1450 | 10253-13691 | 9510-9857 | 75 |
15381-22196 | 9822-8642 | 90 | ||
960 | 6788-12458 | 4168-4119 | 22 | |
13577-14695 | 3959-3788 | 30 | ||
14.2D | 1450 | 14254-21381 | 11845-12235 | 110 |
23726-30855 | 12051-10765 | 160 | ||
960 | 9437-15710 | 5192-5282 | 30 | |
17320-20428 | 5131-4719 | 45 | ||
15.9D | 1450 | 20026-26740 | 14859-15401 | 220 |
30038-43350 | 15347-13501 | |||
960 | 13258-19888 | 6513-6727 | 55 | |
22071-28700 | 6626-5919 | 90 | ||
18.2D | 1450 | 29893-39915 | 19408-20116 | |
44839-64709 | 20045-17637 | |||
960 | 19791-29686 | 8507-8786 | 110 | |
32946-42841 | 8655-7731 | 185 | ||
20.5F | 1450 | 42562-78113 | 24563-24271 | |
85124-92134 | 23330-22322 | |||
960 | 28179-46903 | 10767-10053 | 220 | |
51716-60999 | 10639-9784 | |||
22.7F | 960 | 38654-64348 | 13292-13523 | |
70942-83675 | 13153-12079 | |||
730 | 29393-53945 | 7686-7595 | ||
58786-63628 | 7300-6958 | |||
25.5F | 960 | 54306-90404 | 16674-16963 | |
99668-117557 | 16476-15153 | |||
730 | 41295-75789 | 9641-9527 | ||
82591-89392 | 9158-8762 | |||
28.4F | 960 | 75946-113244 | 20769-21451 | |
125679-163427 | 21129-18875 | |||
730 | 57409-86113 | 12009-12404 | ||
95569-124272 | 12218-10914 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【9-16型離心風(fēng)機(jī)_其他風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備_周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【9-16型離心風(fēng)機(jī)_其他風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備_周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【9-16型離心風(fēng)機(jī)_其他風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備_周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!