五金模具鋼 耐蝕模具鋼 壓鑄模具鋼 合金鋼 鎢鋼 中碳鋼 防酸模具鋼 熱作模具鋼
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥10.00元/公斤
產(chǎn)品品牌GS–38 GS–45 熱作模具鋼 冷作模具鋼
最小起訂≥10 公斤
供貨總量100000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)37
企業(yè)旺鋪http://jiangouyang.sjooo.com/
更新日期2015-05-07 16:37
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
GS–38 GS–45 熱作模具鋼 冷作模具鋼 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥10 公斤 |
供貨總量: |
100000 公斤 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
2 真空精煉鋼質(zhì)純凈真空精煉鋼質(zhì)純凈
2、 球化退火軟化組織易于切削加工
3、 淬火時(shí)具有很高的硬度
4、回火后具有較好的尺寸穩(wěn)定性
GS–38 GS–45 | 27CrMoV612 | 1.2353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 50CrMoV1314 | 50CrMoV13-14 | 1.2357 | S7 | 19550 | - | DIN 17350 | w320de.pdf | OH253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 60CrMoV185 | 1.2358 | 0.60 | 0.35 | 0.80 | 4.50 | 0.50 | 0.20 | CALMAX | High toughness, good wear resistance and good polishability steel for plastic moulds. | Typical blanking die wher it could be used because of the high demands on otughness. Mould for the production of electrical components. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X48CrMoV811 | 1.2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X91CrMoV18 | 1.2361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X63CrMoV51 | X63CrMoV51 | 1.2362 | - | 19569 | - | DIN 17350 | 2362_uk.pdf | OV266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | G-X100CrMoV51 | 1.2363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X100CrMoV5 | X100CrMoV5-1 | Z100CDV5 | SKD12 | 1.2363 | A2 | 2260 | 19571 | BA2 | DIN | 1.00 | 0.20 | 0.8 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | RIGOR | XW10 | K305 | THYRODUR2363 | Tenasteel.pdf | SCD | OA2 | 215 | Good hardenability and wear resistance. Excellent size stability. For medium runs. | Blanking, punching, piercing, cropping, shearing, trimming, clipping. | ||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | SKD12 | 1.2363 | G 4404 | 0,95 - 1,05 | 0,4 | 0,6 - 0,9 | 4,5 - 5,3 | 0,8 - 1,2 | 0,2 - 0,5 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 1.2363 | BA2 | 0,95 - 1,05 | 0,4 | 0,3 - 0,7 | 4,75 - 5,25 | 0,9 - 1,1 | 0,4 | 0,15 - 0,4 | 0,035 | 0,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 1.2363 | 95Ch5GM | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 1.2363 | A2 | 1,0 | 0,3 - 0,4 | 0,6 - 0,8 | 5,0 - 5,25 | 1,0 - 1,1 | 0,2 - 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X32CrMoV33 | X32CrMoV33 | 32CrMoV12-28 | SKD7 | 1.2365 | H10 | 19541 | BH10 | 3Ch3M3F | 30CrMoV1227KU | DIN 17350 | W320 | THYROTHERM2365 | UTOP33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | X32CoMoV33 | 32CrMoV12-28 | - | 1.2365 | 2365_uk.pdf | YEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS–38 GS–45 | 1.2365 | BH10 | 0,3 - 0,4 | 0,75 - 1,1 | 0,4 | 2,8 - 3,2 | 2,65 - 2,95 | 0,4 | 0,3 - 0,5 | 0,035 | 0,035 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【GS–38 GS–45 冷作模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【GS–38 GS–45 冷作模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【GS–38 GS–45 冷作模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!