五金模具鋼 耐蝕模具鋼 壓鑄模具鋼 合金鋼 鎢鋼 中碳鋼 防酸模具鋼 熱作模具鋼
普通會員
產(chǎn)品價格¥10.00元/公斤
產(chǎn)品品牌G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材
最小起訂≥10 公斤
供貨總量100000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)37
企業(yè)旺鋪http://jiangouyang.sjooo.com/
更新日期2015-05-08 17:30
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥10 公斤 |
供貨總量: |
100000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | X210CrW121 | Z210CW12 | SKD2 | 1.2436 | D7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 1.2436 | X12B | Russia | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 12,0 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 1.2436 | Ch12W | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 1.2436 | 419437 | 1,8 - 2,05 | 0,4 - 0,45 | 0,2 - 0,45 | 11,0 - 12,5 | max. 0,5 | 0,6 - 1,0 | max. 0,035 | max. 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | SKS5 | 1.2442 | 0,75 - 0,85 | 0,35 | 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,7 - 1,3 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 115W8 | 1.2442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | X130W5 | 1.2453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 90MWCV5 | 100MnCrW4 | 90MnWCrV5 | SKS3 | 1.2510 | O1 | 95MnWCr5KU | 0.95 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | LKM2510 | ARNE | DF2/DF3 | K460 | THYRODUR2510 | - | SGT | ||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 95MnWCr5 | 100MnCrW4 | 100MCW4,90MWCV5 | SKS21 | 1.2510 | O1 | 2140 | 19314 | MO1 | 9XBT | DIN 17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 95MnWCr5 | 1.2510 | O1 | BO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | SKS3mod | 1.2510 | 0,86 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,13 | 0,25 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 1.2510 | BO1 | 0,85 - 1,0 | 0,4 | 1,1 - 1,35 | 0,4 - 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,4 - 0,6 | 0,035 | 0,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 80WCrV3 | 1.2511 | 19315 | DIN 17350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | 100WV4 | 100WV4 | 1.2515 | - | - | DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5 進口鋼材 | SKS21 | 1.2515 | 1,0 - 1,1 | 0,35 | 0,5 | 0,2 - 0,5 | 0,1 - 0,25 | 0,5 - 1,0 | 0,03 | 0,03 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【G20Mn5 鋼材價格 G20Mn5_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!