五金模具鋼 耐蝕模具鋼 壓鑄模具鋼 合金鋼 鎢鋼 中碳鋼 防酸模具鋼 熱作模具鋼
普通會員
產(chǎn)品價格¥10.00元/公斤
產(chǎn)品品牌耐蝕模具鋼
最小起訂≥10 公斤
供貨總量100000 公斤
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)29
企業(yè)旺鋪http://jiangouyang.sjooo.com/
更新日期2015-05-08 17:30
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
耐蝕模具鋼 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥10 公斤 |
供貨總量: |
100000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
SM01 , CP01 | 80WV2 | 1.2517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 110WCrV5 | 110WCrV5 | 1.2519 | - | 419712 | - | DIN 17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2519 | 419712 | 1,15 - 1,3 | 0,15 - 0,35 | 0,4 - 0,7 | 1,45 - 1,8 | max. 0,35 | 1,2 - 1,6 | max. 0,035 | max. 0,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 110WCrV8 | 1.2521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 35WCrV7 | 55WC20 | SKS41 | 1.2541 | S1 | BS1 | 4XB2C | 4CrW2Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 45WCrV7 | 45WCrV7 | 45WCrV8 | SKS41 | 1.2542 | S1 | 2710 | 19732 | BS1 | 5ChW2SF,4XB2C | 5CrW2Si | 45WCrV8KU | DIN 17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2542 | 5XB2C | Russia | 0,45 | 0,8 - 1,1 | 0,15 | 0,9 - 1,2 | 0,2 | 0,35 | 0,15 - 0,3 | 1,8 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 60WCrV7 | 60WCrV7 | 60WCS20 | 1.2550 | S1 | 19733 | BS1 | 6ChV2S | DIN 17350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | GS-60WCrV7 | 55WC20 | 1.2550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 55WC20 | - | 1.2550 | - | K455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2550 | BS1 | 0,48 - 0,55 | 0,7 - 1,0 | 0,3 - 0,7 | 1,2 - 1,7 | 0,4 | 0,1 - 0,3 | 2,0 - 2,5 | 0,035 | 0,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2550 | 6ChV2S | 5950-73 | 0,55 - 0,65 | 0,45 - 0,75 | 0,15 - 0,4 | 1,0 - 1,3 | 0,1 - 0,25 | 1,8 - 2,3 | 0,035 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2550 | 419735 | 0,55 - 0,65 | 0,45 - 0,75 | 0,15 - 0,4 | 1,0 - 1,3 | 1,8 - 2,3 | max. 0,035 | max. 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 80WCrV8 | 80WCrV8 | 80WCV20 | SKS42 | 1.2552 | - | 60B2C | - | DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 142WV13 | 142WV13 | 1.2562 | - | - | DIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | SKS7 | 1.2562 | 1,1 - 1,2 | 0,35 | 0,5 | 0,2 - 0,5 | 2,0 - 2,5 | 0,03 | 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | X30WCrV41 | X30WCrV41 | 1.2564 | - | 19740 | - | DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | X30WCrV53 | X30CrMoV53 | X32WCrV5 | SKD4 | 1.2567 | H21 | 19720 | BH21 | 3Ch2W8ps | 3Cr2W8V | DIN 17350 | w321de.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | X30WCrV93 | X30WCrV9-3 | Z30WCV9 | SKD5 | 1.2581 | H21 | 2730 | 19721 | BH21 | 3Ch2W8F | 3Cr2W8V | X30WCrV93KU | DIN 17350 | W100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2581 | BH21 | 0,25 - 0,35 | 0,4 | 0,4 | 2,25 - 3,25 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 8,5 - 10,0 | 0,035 | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2581 | H20 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 2,0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM01 , CP01 | 1.2581 | H21 | 0,35 | 0,2 | 0,3 | 3,5 | 0,5 | 9,5 |
低合金和耐候鋼 P335M P335ML1 P335ML2 P420M P420ML1 P420ML2 P460M P460ML1 P460ML2 P355Q P355QH P355QL1 P355QL2 P460Q P460QL1 P460QL2 P500Q P500QH P500QL1 P500QL2 P690Q P690QL1 P690QL2 S235J0W S235J2W S355J0W S355J2G1W S355J2G2W S355K2G1W S355K2G2W S345J0WH S345GWH S345J0WPT
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【SM01 , CP01 ,耐蝕模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【SM01 , CP01 ,耐蝕模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【SM01 , CP01 ,耐蝕模具鋼_工具鋼_廣東壟發(fā)模具鋼材有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!