倉儲貨架類 搬運設備類 工位器具類 物流容器類
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)94
企業(yè)旺鋪http://youtten002.sjooo.com/
更新日期2016-02-19 11:42
會員級別:企業(yè)會員
身份認證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
提升高度 (mm) | 實際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1500 | 1000 |
≤2900 | 1000 | 700 |
≤3400 | 800 | 500 |
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
特性 | 1.2 | 型號 | CL1529I | CL1529IFFL | CL1534I | CL1534IFFL | ||
1.3 | 驅動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | ||||||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | ||||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.5 | |||||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |||||
1.8 | 前懸距 | X mm | 677 | |||||
1.9 | 輪距 | y mm | 1183 | 1168 | ||||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 775 | 890 | 950 | 1070 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 前/后 | Kg | 1080/1195 | 1135/1255 | 1160/1290 | 1220/1350 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 前/后 | Kg | 575/200 | 660/230 | 700/250 | 790/280 | ||
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 25078 | ||||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 8093 1) | ||||||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 15054 | ||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅動輪) | 1x+2/4 | ||||||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 685 | |||||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/515 | |||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1950 | 1950 | 1695 | 1695 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 144 | 1482 | - | 1104 | ||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 2814 | 2814 | 3314 | 3314 | ||
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 3280 | 3280 | 3904 | 3904 | ||
4.9 | 操作手柄在驅動位置時的高度 最小/最大 |
h14(mm) |
985/1365 | |||||
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 86 | |||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1940 | 1925 | ||||
4.20 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 790 | 775 | ||||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 805 | |||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/695 | |||||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 50 | |||||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | ||||||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2166 | 2151 | ||||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1480 | 1465 | ||||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4/5.3 | ||||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 91/128 | |||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 128/84 | |||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/18 | |||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | ||||||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 | kw | 1.2 | ||||
6.2 | 提升電機功率 | kw | 3.0 | |||||
6.3 | 蓄電池 DIN標準, 不是 | 3PZS | ||||||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/210 | |||||
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 場效應管控制 | |||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 67 | |||||
1)雙輪 8070 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【全電動堆高車_其他通用輸送設備_上海佑騰倉儲物流設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海佑騰倉儲物流設備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海佑騰倉儲物流設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【全電動堆高車_其他通用輸送設備_上海佑騰倉儲物流設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【全電動堆高車_其他通用輸送設備_上海佑騰倉儲物流設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!