>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
風(fēng)機(jī)、排風(fēng)設(shè)備>
壓縮機(jī)>
西安全無(wú)油空壓機(jī) 7.5kw 0.9m3/min 7公斤壓力 銷售螺桿空壓機(jī)、醫(yī)用無(wú)油空壓機(jī)、高壓儲(chǔ)氣罐、精密過(guò)濾器、冷凍式干燥機(jī)、吸附式干燥機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥15600.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌GERSCORP
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)91
企業(yè)旺鋪http://zexitongyi.sjooo.com/
更新日期2016-10-31 09:26
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:5.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
GERSCORP |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
功率: |
7.5kw |
排氣壓力: |
0.7Mpa |
容積流量: |
0.9m3/min |
型號(hào) |
容積容量 m3/min |
排氣壓力 Mpa |
氣缸數(shù) |
儲(chǔ)氣罐 容積L |
凈重kg | 功率kw | 外形尺寸mm |
ZW-0.05/7 | 0.05 | 0.7 | 1 | 24 | 74 | 0.55 | 800×350×700 |
ZW-0.055/10 | 0.055 | 1 | 1 | 24 | 75 | 0.75 | 800×350×700 |
VW-0.11/7 | 0.11 | 0.7 | 2 | 24 | 85 | 1.1 | 800×350×700 |
VW-0.12/10 | 0.12 | 1 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
VW-0.15/7 | 0.15 | 0.7 | 2 | 24 | 90 | 1.5 | 800×400×700 |
VW-0.2/10 | 0.2 | 1 | 2 | 80 | 165 | 2.2 | 1220×470×800 |
VW-0.22/7 | 0.22 | 0.7 | 2 | 80 | 162 | 2.2 | 1220×470×800 |
VW-0.3/7 | 0.3 | 0.7 | 2 | 80 | 167 | 3 | 1220×470×800 |
WW-0.4/10 | 0.4 | 1 | 3 | 80 | 221 | 4 | 1220×520×940 |
VW-0.42/7 | 0.42 | 0.7 | 2 | 80 | 175 | 4 | 1220×470×800 |
WW-0.42/14 | 0.42 | 1.4 | 3 | 170 | 244 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.5/12.5 | 0.5 | 1.25 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.6/7 | 0.6 | 0.7 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×580×1000 |
WW-0.6/10 | 0.6 | 1 | 3 | 170 | 245 | 5.5 | 1470×610×1000 |
WW-0.7/14-C | 0.7 | 1.4 | 3 | 170 | 325 | 11 | 1470×690×1100 |
WW-0.8/10-C | 0.8 | 1 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
WW-0.9/7-C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 285 | 7.5 | 1470×580×1000 |
WW-0.9/7-B/C | 0.9 | 0.7 | 3 | 170 | 280 | 7.5 | 1470×670×1100 |
WW-0.9/14-C | 0.9 | 1.4 | 3 | 170 | 435 | 11 | 1470×760×1180 |
WW-1.25/7-C | 1.25 | 0.7 | 3 | 420 | 545 | 11 | 1740×780×1450 |
WW-1.25/10-C | 1.25 | 1 | 3 | 420 | 566 | 15 | 1740×780×1450 |
WW-1.6/7-C | 1.6 | 0.7 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
WW-1.6/10-C | 1.6 | 1 | 3 | 420 | 570 | 15 | 1740×825×1450 |
WW-1.0/10-II | 1 | 1 | 3×2 | 280 | 500 | 4.0×2 | 1700×800×1215 |
WW-1.0/12.5-II | 1 | 1.25 | 3×2 | 170 | 500 | 5.5×2 | 1700×1100×1220 |
WW-1.6/10-II/C | 1.6 | 1 | 3×2 | 280 | 652 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-1.6/12.5-II-C | 1.6 | 1.25 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
WW-1.6/14-II-C | 1.6 | 1.4 | 3×2 | 170 | 720 | 11×2 | 1700×1280×1220 |
WW-1.8/7-II-C | 1.8 | 0.7 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-1.8/10-II-C | 1.8 | 1 | 3×2 | 280 | 653 | 7.5×2 | 1700×1100×1320 |
WW-2.0/7-II-C | 2 | 0.7 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
WW-2.0/10-II-C | 2 | 1 | 3×2 | 370 | 600 | 18.5 | 2100×850×1350 |
WW-2.5/7-II-C | 2.5 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
WW-2.5/10-II-C | 2.5 | 1 | 3×2 | 280 | 1008 | 11×2 | 1670×1500×1500 |
WW-3.0/10-II-C | 3 | 1 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
WW-3.2/7-II-C | 3 | 0.7 | 3×2 | 280 | 1055 | 15×2 | 1670×1500×1500 |
WW-4/10-IV-C | 4 | 1 | 3*4 | - | 1350 | 18.5KW*2 | 1800*1700*1500 |
WW-5/10-III-C | 5 | 1 | 3*3 | - | 1500 | 15KW*3 | 2000*1200*1700 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【西安全無(wú)油空壓機(jī) 7.5kw 0.9m3/min 7公斤壓力_壓縮機(jī)_西安澤西柯普壓縮機(jī)有限責(zé)任公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【西安澤西柯普壓縮機(jī)有限責(zé)任公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【西安澤西柯普壓縮機(jī)有限責(zé)任公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【西安全無(wú)油空壓機(jī) 7.5kw 0.9m3/min 7公斤壓力_壓縮機(jī)_西安澤西柯普壓縮機(jī)有限責(zé)任公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【西安全無(wú)油空壓機(jī) 7.5kw 0.9m3/min 7公斤壓力_壓縮機(jī)_西安澤西柯普壓縮機(jī)有限責(zé)任公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!