主要產(chǎn)品有:閘閥、蝶閥、止回閥、柱塞閥、平衡閥、球閥、彈性座密封閘閥、過濾器、電磁閥、水力控制閥、比例式減壓閥等。驅(qū)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格面議
產(chǎn)品品牌上海南強(qiáng)
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)59
企業(yè)旺鋪http://nqvalve.sjooo.com/
更新日期2013-08-14 16:03
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
上海南強(qiáng) |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
規(guī)格: |
齊全 |
公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | 公稱壓力PN(MPa)Nominal pressure | |||||
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)Shell strength test | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封試驗(yàn)(MPa)Seal test | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封試驗(yàn)(MPa)Back seal test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn)Leak-proofness test | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
使用范圍Applicable | ||||||
產(chǎn)品類型Produect classification | 適用溫度℃Working remperature | 適用介質(zhì)Suitable medium | ||||
碳鋼型(C)Carbon steel | ≤425 | 水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體Water.steam.oil goods.non-corrosive gas | ||||
合金型(I)Alloy steel | ≤540 | |||||
主要零件材料Material for main parts | ||||||
產(chǎn)品類型Product type | 零件名稱Part name | |||||
閥體、閥蓋、支架Body.bonnet.yoke | 閥桿stem | 閘板、閥瓣、密封面Walge gate disc seal face | 閥座密封面Seatring seal face | 閥桿螺母Yoke nut | 填料Packing | |
碳鋼型(C)Carbon steel | WCB | 1Cr13或2Cr13 | Cr13型不銹鋼或硬質(zhì)合金Sainless steel or carbide alloy | 不銹鋼Stainless steel | 鋁青銅Al bronze | 柔性石墨Flexible graphite |
合金鋼(I)Alloy steel | WCB Cr5Mol | 20Cr1Mo1VA | 鈷基合金Co-based alloy | 硬質(zhì)合金Carbide alloy | 鋁青銅Al bronze | 柔性石墨Flexible graphite |
DS/Z64H- 16C、25 | ||||||||||
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter |
L | α | H | Do | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||||
D | D1 | 重量(kg) Weight |
D | D1 | 重量(kg) Weight |
|||||
50 | 250 | 37°30′ | 334 | 250 | 58 | 50 | 19 | 64 | 49 | 23 |
65 | 270 | 37°30′ | 439 | 250 | 75 | 65 | 32 | 82 | 67 | 35 |
80 | 280 | 37°30′ | 495 | 300 | 91 | 79 | 34 | 95 | 77 | 37 |
100 | 300 | 37°30′ | 575 | 350 | 110 | 97 | 44 | 117 | 101 | 49 |
125 | 325 | 37°30′ | 587 | 350 | 136 | 121 | 75 | 144 | 126 | 78 |
150 | 350 | 37°30′ | 607 | 350 | 163 | 146 | 82 | 172 | 158 | 105 |
200 | 400 | 37°30′ | 740 | 400 | 223 | 202 | 158 | 223 | 202 | 160 |
250 | 450 | 37°30′ | 863 | 400 | 278 | 254 | 184 | 278 | 254 | 188 |
300 | 500 | 37°30′ | 990 | 400 | 330 | 305 | 245 | 330 | 305 | 249 |
350 | 550 | 37°30′ | 1137 | 500 | 382 | 352 | 492 | 382 | 352 | 497 |
400 | 600 | 37°30′ | 1523 | 500 | 432 | 399 | 588 | 432 | 399 | 592 |
450 | 650 | 37°30′ | 1618 | 600 | 485 | 451 | 683 | 485 | 451 | 688 |
500 | 700 | 37°30′ | 1657 | 600 | 535 | 501 | 846 | 535 | 499 | 853 |
600 | 800 | 37°30′ | 1746 | 700 | 636 | 601 | 1013 | 636 | 599 | 1020 |
注:PN1.6(16)閥門允許作為PN1.0(10)壓力級(jí)選用 Annotation:PN1.6(16) valve is permit be used as PN1.0 |
本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【對(duì)焊式水封閘閥_其他閥門_上海南強(qiáng)消防閥門制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會(huì)員【上海南強(qiáng)消防閥門制造有限公司】提供,由商一網(wǎng)會(huì)員【上海南強(qiáng)消防閥門制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【對(duì)焊式水封閘閥_其他閥門_上海南強(qiáng)消防閥門制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【對(duì)焊式水封閘閥_其他閥門_上海南強(qiáng)消防閥門制造有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!