>
供應(yīng)>
機(jī)械及行業(yè)設(shè)備>
選礦設(shè)備>
篩分設(shè)備>
建筑砂石石料篩分專用振動篩,圓振動篩生產(chǎn)廠家直銷價格優(yōu)惠 篩分設(shè)備,輸送設(shè)備,提升設(shè)備,給料設(shè)備,振動平臺,振動磨,
普通會員
產(chǎn)品價格¥5000.00元/臺
產(chǎn)品品牌13462207800
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)133
企業(yè)旺鋪http://aochaung1.sjooo.com/
更新日期2019-06-15 00:48
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部
聯(lián) 系 人:谷經(jīng)理(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:新輝路馬坊路口
品牌: |
13462207800 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
建筑砂石石料篩分專用振動篩,圓振動篩生產(chǎn)廠家直銷價格優(yōu)惠 13462207800
圓振動篩概述:
圓振動篩做圓形運(yùn)動,是一種多層數(shù)、高效的新型振動篩,其結(jié)構(gòu)設(shè)計科學(xué)、技術(shù)工藝更精湛,使其具有更卓越的高效品質(zhì),適用于砂礫石礦場屏蔽材料,同時也適用于對選煤、選礦、建材、電力和化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級。
圓振動篩用途及特點(diǎn):
圓振動篩運(yùn)動軌跡為圓,全系列共有四十種規(guī)格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級用。篩機(jī)具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、堅固耐用、振動噪聲低、維修方便、產(chǎn)量高等諸多優(yōu)勢。
圓振動篩工作原理:
圓振動篩由電動機(jī)皮帶塊生產(chǎn)高速旋轉(zhuǎn)偏心振動器,操作的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱幅度有一定的圓圈運(yùn)動,就在傾斜材料表面的顯示屏通過傳遞的沖動所產(chǎn)生的連鑄運(yùn)動,材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過操縱,從而實現(xiàn)分類。
圓振動篩技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 |
篩網(wǎng) 層數(shù) |
篩網(wǎng)面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
進(jìn)料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規(guī)格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
圓振動篩廠家友情提示:請通過正規(guī)渠道購買奧創(chuàng)圓振動篩,以保障您的合法權(quán)益!
優(yōu)質(zhì)圓振動篩請選河南奧創(chuàng)機(jī)械:www.actsj.com/
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【建筑砂石石料篩分專用振動篩,圓振動篩生產(chǎn)廠家直銷價格優(yōu)惠_篩分設(shè)備_河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部】提供,由商一網(wǎng)會員【河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【建筑砂石石料篩分專用振動篩,圓振動篩生產(chǎn)廠家直銷價格優(yōu)惠_篩分設(shè)備_河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【建筑砂石石料篩分專用振動篩,圓振動篩生產(chǎn)廠家直銷價格優(yōu)惠_篩分設(shè)備_河南奧創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司銷售部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!