全國各個地區(qū)…
普通會員
產品價格面議
產品品牌圣陽
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)95
企業(yè)旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-05-23 19:47
品牌: |
圣陽 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
長期有效 |
容量: |
33ah |
圣陽蓄電池特點:
GMFJ系列產品特征
產品特性 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
應用領域 | ||||||||||||||
|
品牌 | 產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內阻 | 端子類型 |
圣陽 | 6GFMJ-33 | 12 | 33 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.0 | 1010 | 8.50 | SP-27 |
圣陽 | 6GFMJ-200II | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 238 | 72.6 | 3050 | 2.82 | GFM-22 |
圣陽 | 6GFMJ-50 | 12 | 50 | 276 | 174 | 169 | 198 | 21 | 1525 | 7.64 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-65 | 12 | 65 | 310 | 174 | 209 | 236 | 30 | 1540 | 7.35 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-85 | 12 | 85 | 414 | 174 | 218 | 228 | 37 | 2060 | 5.85 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-100 | 12 | 100 | 513 | 163 | 218 | 228 | 44 | 2950 | 3.91 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-120 | 12 | 120 | 513 | 232 | 218 | 228 | 52.3 | 2980 | 3.86 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-150 | 12 | 150 | 513 | 232 | 218 | 228 | 63.8 | 3020 | 3.65 | GFM-24 |
圣陽 | 6GFMJ-200 | 12 | 200 | 513 | 296.5 | 218 | 228 | 82.8 | 3050 | 3.20 | GFM-24 |
圣陽 | GFMJ-200 | 2 | 200 | 171 | 107 | 334 | 344 | 14.8 | 2800 | 0.68 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 334 | 344 | 21.3 | 3600 | 0.54 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 334 | 344 | 30 | 4350 | 0.45 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-500 | 2 | 500 | 243 | 174 | 334 | 344 | 35.5 | 5020 | 0.39 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-600 | 2 | 600 | 302 | 177 | 334 | 344 | 44 | 5860 | 0.33 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 334 | 344 | 60 | 6900 | 0.28 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 478 | 175 | 334 | 344 | 71 | 8000 | 0.24 | GFM-22 |
圣陽 | GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 335 | 357 | 85.5 | 9600 | 0.165 | |
圣陽 | GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 340 | 350 | 107 | 12000 | 0.184 | |
圣陽 | GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 340 | 350 | 140 | 16000 | 0.12 |
本網頁所展示的有關【圣陽6FMG-33 12V33AH膠體蓄電池UPS蓄電池_電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網的會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】提供,由商一網會員【北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【圣陽6FMG-33 12V33AH膠體蓄電池UPS蓄電池_電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【圣陽6FMG-33 12V33AH膠體蓄電池UPS蓄電池_電池_北京恒祥瑞特科技發(fā)展有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!