數(shù)控自動化機器人、數(shù)控智能自動化設備、數(shù)控精密磨床、新能源數(shù)控環(huán)保設備、數(shù)字互聯(lián)交換設備、數(shù)控金屬加工設備、精密高速…
普通會員
產(chǎn)品價格¥1.00元/臺
產(chǎn)品品牌雅仕達
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)55
企業(yè)旺鋪http://heitiantt.sjooo.com/
更新日期2020-07-01 10:19
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:1.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
雅仕達 |
所在地: |
安徽 馬鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
SPECFLCALO規(guī)格 | ||||||||
項目 | 單位 | 50120APS | ||||||
工件加工范圍 | mm | 1200x500x650 | ||||||
工作最大加工面(左右*前后) | 1280x550 | |||||||
工作臺到主軸中心 | mm | 650 | ||||||
工作臺承載重量 (含磁臺) | KG | 500 | ||||||
T槽寬(寬*槽數(shù)) | MmxNO. | 13×3 | ||||||
工作臺/左右進給 | 油壓進給速度(平均) | m/min | 5月25日 | |||||
MPG圈進給量 | mm | 15 | ||||||
MPG進給量 | 刻度/格 | mm | 0.001/ 0.01/ 0.05 | |||||
刻度/圈 | mm | 0.1/ 1/ 5 | ||||||
鞍座 | 自動進給量 | 寸動進給量 | mm | 任意設定 | ||||
前后進給 | 連續(xù)進給量 | mm/min | 1000 | |||||
前后快進速度 | mm/min | 50--1000 | ||||||
MPG進給量 | 刻度/格 | mm | 0.001/ 0.01/ 0.1 | |||||
刻度/圈 | 0.1/ 1/ 1 | |||||||
立柱磨頭上下進給 | 自動進給量 | 粗磨進給量 | mm | 0.001---0.05 | ||||
精磨進給量 | mm | 0.001—0.01 | ||||||
上下快速進給 | mm/min | 0--2000 | ||||||
尺寸(外徑x厚度x內(nèi)孔)標準 | mm | 350x35x127 | ||||||
砂輪參數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 200-1450 | |||||
主軸直徑 | mm | 120 | ||||||
主軸電機 | KW | 7.5HP | ||||||
前后伺服電機 | KW | 1.1 | ||||||
上下伺服電機 | KW | 1.8 | ||||||
電機 | 左右油壓電機 | KW | 2.2 | |||||
沖水電機 | KW | 0.5 | ||||||
機臺工作精度 | ||||||||
平面工作精度 300:0.003mm | 表面粗糙度 Ra: | 0.06 | ||||||
電源所需功率(不含配件) | KVA | 15 | ||||||
運輸包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2500x3800x2200 | ||||||
機臺凈重/毛重(約) | KG | 6500/7000 | ||||||
SPECFLCALO規(guī)格 | ||||||||
項目 | 單位 | 50120APS | ||||||
工件加工范圍 | mm | 1200x500x650 | ||||||
工作最大加工面(左右*前后) | 1280x550 | |||||||
工作臺到主軸中心 | mm | 650 | ||||||
工作臺承載重量 (含磁臺) | KG | 500 | ||||||
T槽寬(寬*槽數(shù)) | MmxNO. | 13×3 | ||||||
工作臺/左右進給 | 油壓進給速度(平均) | m/min | 5月25日 | |||||
MPG圈進給量 | mm | 15 | ||||||
MPG進給量 | 刻度/格 | mm | 0.001/ 0.01/ 0.05 | |||||
刻度/圈 | mm | 0.1/ 1/ 5 | ||||||
鞍座 | 自動進給量 | 寸動進給量 | mm | 任意設定 | ||||
前后進給 | 連續(xù)進給量 | mm/min | 1000 | |||||
前后快進速度 | mm/min | 50--1000 | ||||||
MPG進給量 | 刻度/格 | mm | 0.001/ 0.01/ 0.1 | |||||
刻度/圈 | 0.1/ 1/ 1 | |||||||
立柱磨頭上下進給 | 自動進給量 | 粗磨進給量 | mm | 0.001---0.05 | ||||
精磨進給量 | mm | 0.001—0.01 | ||||||
上下快速進給 | mm/min | 0--2000 | ||||||
尺寸(外徑x厚度x內(nèi)孔)標準 | mm | 350x35x127 | ||||||
砂輪參數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 200-1450 | |||||
主軸直徑 | mm | 120 | ||||||
主軸電機 | KW | 7.5HP | ||||||
前后伺服電機 | KW | 1.1 | ||||||
上下伺服電機 | KW | 1.8 | ||||||
電機 | 左右油壓電機 | KW | 2.2 | |||||
沖水電機 | KW | 0.5 | ||||||
機臺工作精度 | ||||||||
平面工作精度 300:0.003mm | 表面粗糙度 Ra: | 0.06 | ||||||
電源所需功率(不含配件) | KVA | 15 | ||||||
運輸包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2500x3800x2200 | ||||||
機臺凈重/毛重(約) | KG | 6500/7000 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【雅仕達高精密平面磨床50120廠家熱銷_磨床_黑田智能科技(馬鞍山)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【黑田智能科技(馬鞍山)有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【黑田智能科技(馬鞍山)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【雅仕達高精密平面磨床50120廠家熱銷_磨床_黑田智能科技(馬鞍山)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【雅仕達高精密平面磨床50120廠家熱銷_磨床_黑田智能科技(馬鞍山)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!