(工業(yè)皮帶)(汽車皮帶)(農(nóng)機皮帶)(輸送皮帶)
普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌(三星)(阪東)(蓋茨)(奧比)(馬牌)(東一)
最小起訂≥1 條
供貨總量89652 條
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)78
企業(yè)旺鋪http://hcbelt.sjooo.com/
更新日期2013-11-05 13:58
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
(三星)(阪東)(蓋茨)(奧比)(馬牌)(東一) |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 條 |
供貨總量: |
89652 條 |
有效期至: |
長期有效 |
規(guī)格: |
PJ.PK.PL.PM |
進口多楔帶 | |
PJ | |
PJ | 180 |
PJ | 190 |
PJ | 200 |
PJ | 210 |
PJ | 220 |
PJ | 230 |
PJ | 235 |
PJ | 240 |
PJ | 245 |
PJ | 250 |
PJ | 260 |
PJ | 270 |
PJ | 280 |
PJ | 285 |
PJ | 290 |
PJ | 300 |
PJ | 310 |
PJ | 315 |
PJ | 320 |
PJ | 330 |
PJ | 340 |
PJ | 345 |
PJ | 350 |
PJ | 360 |
PJ | 370 |
PJ | 374 |
PJ | 375 |
PJ | 380 |
PJ | 390 |
PJ | 400 |
PJ | 410 |
PJ | 415 |
PJ | 420 |
PJ | 425 |
PJ | 430 |
PJ | 435 |
PJ | 440 |
PJ | 445 |
PJ | 450 |
PJ | 460 |
PJ | 470 |
PJ | 480 |
PJ | 490 |
PJ | 495 |
PJ | 500 |
PJ | 505 |
PJ | 510 |
PJ | 514 |
PJ | 515 |
PJ | 520 |
PJ | 525 |
PJ | 530 |
PJ | 535 |
PJ | 540 |
PJ | 550 |
PJ | 560 |
PJ | 580 |
PJ | 590 |
PJ | 600 |
PJ | 610 |
PJ | 615 |
PJ | 630 |
PJ | 640 |
PJ | 650 |
PJ | 660 |
PJ | 670 |
PJ | 680 |
PJ | 690 |
PJ | 700 |
PJ | 710 |
PJ | 730 |
PJ | 745 |
PJ | 750 |
PJ | 760 |
PJ | 770 |
PJ | 775 |
PJ | 780 |
PJ | 790 |
PJ | 800 |
PJ | 820 |
PJ | 855 |
PJ | 860 |
PJ | 870 |
PJ | 890 |
PJ | 900 |
PJ | 920 |
PJ | 956 |
PJ | 980 |
PL | |
PL | 375 |
PL | 380 |
PL | 390 |
PL | 410 |
PL | 425 |
PL | 450 |
PL | 460 |
PL | 470 |
PL | 480 |
PL | 500 |
PL | 510 |
PL | 520 |
PL | 525 |
PL | 540 |
PL | 550 |
PL | 560 |
PL | 565 |
PL | 580 |
PL | 590 |
PL | 600 |
PL | 615 |
PL | 635 |
PL | 650 |
PL | 655 |
PL | 675 |
PL | 680 |
PL | 690 |
PL | 695 |
PL | 710 |
PL | 725 |
PL | 750 |
PL | 765 |
PL | 770 |
PL | 780 |
PL | 795 |
PL | 815 |
PL | 825 |
PL | 835 |
PL | 840 |
PL | 855 |
PL | 865 |
PL | 880 |
PL | 915 |
PL | 930 |
PL | 975 |
PL | 990 |
PL | 1065 |
PL | 1120 |
PL | 1150 |
PM | |
PM | 990 |
PM | 940 |
PM | 990 |
PM | 1060 |
PM | 1115 |
PM | 1150 |
PM | 1185 |
PM | 1230 |
PM | 1310 |
PM | 1390 |
PM | 1470 |
PM | 1610 |
PM | 1650 |
PM | 1760 |
PM | 1830 |
PM | 1980 |
PM | 2130 |
PM | 2410 |
PM | 2560 |
PM | 2710 |
PM | 3010 |
PM | 3310 |
PM | 3610 |
PM | 3910 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【傳動帶PJ.PK.PL.PM_傳動帶_上海悍躍機電設備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【上海悍躍機電設備有限公司】提供,由商一網(wǎng)會員【上海悍躍機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【傳動帶PJ.PK.PL.PM_傳動帶_上海悍躍機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【傳動帶PJ.PK.PL.PM_傳動帶_上海悍躍機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網(wǎng)的關注與支持!